X350Zitmaaiers en tuintrekkers
- Bediening dek: elektrisch
- Twin Touch-voetbediening
- Cruisecontrol
- Keuze maaidekken
Als u op zoek bent naar een betaalbaar instapmodel zitmaaier, dan is de X350 echt iets voor u. Een modern display zoals in de auto, met ergonomische bedieningselementen en Twin TouchTM-transmissie met voetbediening, speciaal bedoeld voor een moeiteloze maai-ervaring. U hebt de keuze uit verschillende maaidekken zodat u de X350 perfect kunt afstemmen op uw behoeften.
Specificaties | ||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere X350 Zitmaaiers en tuintrekkers |
Motor - Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | ||||
Motor - Fabrikant/model | FR651V | |||
Type aandrijflijn | K46 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
Transmissie - Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
Achterbanden | 20x10-8 | |||
Type hefsysteem | Snelheidsregelpedaal met optionele instelbare veerondersteuning | |||
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
Garantie |
Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Fabrikant/model | FR651V | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
Cilinders | V-twin, gietijzeren bussen | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Aparte hendels, automatische choke-retour | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Droog, vervangbaar | |||
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Meter in dashboard | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Op linker spatbord, 7,6 cm 3 in. |
|||
Brandstoftankinhoud | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Accu | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Vliegwieldynamo, geregeld, 12 amp | |||
Startmotor | Bendix | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard | |||
Achterlichten of reflector | Nee | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | K46 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
Cruise control | Ja, op dashboard | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, intern | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-8,2 km/h 0-5,1 mph |
|||
Snelheid achteruit | 0-5,9 km/h 0-3,7 mph |
|||
Remmen | Interne natte schijf |
Frame | Gelast versterkt | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Optioneel voor en optioneel achter, elk bevat maximaal twee Quik-Tatch-gewichten, 19 kg 42 lb |
|||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 15x6-6 | |||
Achterbanden | 20x10-8 | |||
Materiaal motorkap | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Stroef rubber | |||
Opbergruimte | Ja, onder stoel en gereedschapskist met deksel | |||
Onderhoudsintervalsticker | Ja | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | Ja, versterkt | |||
Maximaal sleepgewicht |
Type | Handmatig, sector en pignon | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | 35,6 cm 14 in. |
|||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 40,6 cm 16 in. |
|||
Straal ongemaaide cirkel | 42A-maaier: 66 cm 26 in. 42M-maaier, rechts: 58,4 cm 23 in. 42M-maaier, links: 68,6 cm 27 in. |
Type | Open rug met grijper | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 38 cm 15 in. |
|||
Armleuningen | Nee | |||
Instelling voor/achter | Zittend, geleiderail, 15 posities, 17 cm 6,6 in. |
|||
Zittingophanging | Twee spiraalveren, instelling zonder gereedschap met drie posities voor gewicht bestuurder |
Type | Snelheidsregelpedaal met optionele instelbare veerondersteuning | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Vooraf instelbare snijhoogte | Ja |
Type | Zijuitworp en mulch-opties | |||
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
Materiaal maaidek | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Spoelpoort maaier | Ja | |||
Aandrijfsysteem maaier | In-lijn riem, elektrische aftakas | |||
Wielen maaier | Twee | |||
Wielinstelling maaier | Vier posities, gereedschap vereist | |||
Instelling maaierhoogte | Exacte instelpoorten en ingebouwde maaidekverstelling |
Type | Schuif onder tractor | |||
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Bevestigd met veerpennen op twee punten | |||
Trekarm achterzijde | Twee pennen en veerklemmen | |||
Maaierwielen draaien | Nee | |||
Aandrijfsysteem | 42A: Eén riem 42M: Twee riemen |
Voldoet aan de ANSI-norm | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Voldoet aan de OPEI-standaard | Ja | |||
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
Veiligheidsvideo |
Aantekeningen | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame E-coat-grondverf en gepoedercoate lakafwerking |
|||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Maaiers | ||||
---|---|---|---|---|
Opzakker achteraan | 42A: 2-zaks, 250 L 7 bu |
|||
Aangedreven materiaalopvang | ||||
Mulchsysteem | 42A: Standaard mulching kit | |||
Rietdekker vooraan | ||||
Frontschuif | 112 cm 44 in. |
|||
In het midden geplaatst blad | ||||
Sneeuwblazer | 112 cm 44 in. |
|||
Draaiende veger | ||||
Draaiende frees | ||||
Klemstukkoppeling | ||||
Driepuntshefinrichting | ||||
Aftakas achter | ||||
Ploeg met schaar en rister | ||||
Busschraper | ||||
Cultivator | ||||
Achterste blad | ||||
Schijfeg | ||||
Landscape rake | ||||
Spuitmachine | ||||
Spreider | Achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
Voorbumper | Stijlvolle voorbumper als optie | |||
Borstelbescherming | Ja | |||
Bescherming tegen het weer | ||||
Zonnescherm | ||||
Sleepoog achter | ||||
Bakhouder | ||||
Grasbanen | ||||
Zwenkbare laadschop | ||||
Frontlader | ||||
Overige uitrusting | ||||
Achter getrokken gereedschap |
Hoogte | 117 cm 46 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 182,9 cm 72 in. |
|||
Wielbasis | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Breedte met maaier | 42A: 128 cm 50,5 in. 42M: 111,8 cm 44 in. |
|||
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 42A: 131 cm 51,4 in. |
|||
Breedte zonder maaier | 96,5 cm 38 in. |
|||
Gewicht | 42A-maaier, zonder brandstof 252 kg 556 lb 42M-maaier, zonder brandstof: 261 kg 575 lb |
Manufacturing location | Horicon, Wisconsin, VS | |||
---|---|---|---|---|
Datum dat de informatie verzameld is | 27 juli 2020 |