X370Zitmaaiers en tuintrekkers
- Bediening dek: elektrisch
- Twin TouchTM-voetbediening
- Cruisecontrol
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- 2-wielbesturing

De X370 biedt extra comfort van stuurbekrachtiging en hydraulische lift. U zult eveneens genieten van het duidelijke display zoals in de auto, ergonomische bedieningselementen en de gemakkelijk te bedienen Twin TouchTM-voetbediening De X370 is het perfecte en stijlvolle hulpmiddel om uw grasperk te maaien.
| Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Select up to 4 models to compare specifications | John Deere X370 Zitmaaiers en tuintrekkers |
| Motor - Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | ||||
| Motor - Fabrikant/model | FR651V | |||
| Type aandrijflijn | K57 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
| Transmissie - Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Achterbanden | 20x10-8 | |||
| Type hefsysteem | Hydraulisch vermogen | |||
| Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantie |
| Vermogen | Bij 3100 t/min, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | FR651V | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | V-twin, gietijzeren bussen | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Aparte hendels, automatische choke-retour | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Droog, vervangbaar | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Meter in dashboard | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Op linker spatbord, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Vliegwieldynamo, geregeld, 12 amp | |||
| Startmotor | Bendix | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | K57 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Cruise control | Ja, op dashboard | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, intern, vervangbaar | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,6 km/h 0-5,3 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-4,9 km/h 0-3 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijf |
| Frame | Gelast versterkt | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Optioneel voor en optioneel achter, elk bevat maximaal twee Quik-Tatch-gewichten, 19 kg 42 lb |
|||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Metaal, vervangbaar | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 20x10-8 | |||
| Materiaal motorkap | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Stroef rubber | |||
| Opbergruimte | Ja, onder stoel en gereedschapskist met deksel | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Ja | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Ja, versterkt | |||
| Maximaal sleepgewicht |
| Type | Power, hydraulisch | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | 35,6 cm 14 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 55,9 cm 22 in. |
|||
| Straal ongemaaide cirkel | 42A: 76,2 cm 30 in. 42M rechts: 68,6 cm 27 in. 42M links: 78,7 cm 31 in. |
| Type | Textiel met hoge rugleuning | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 46 cm 18 in. |
|||
| Armleuningen | Optioneel | |||
| Instelling voor/achter | Zittend, geleiderail, 15 posities, 17 cm 6,6 in. |
|||
| Zittingophanging | Twee spiraalveren, instelling zonder gereedschap met drie posities voor gewicht bestuurder |
| Type | Hydraulisch vermogen | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
| Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Vooraf instelbare snijhoogte | Ja |
| Type | Zijuitworp en mulch-opties | |||
|---|---|---|---|---|
| Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
| Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
| Materiaal maaidek | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
| Spoelpoort maaier | Ja | |||
| Aandrijfsysteem maaier | In-lijn riem, elektrische aftakas | |||
| Wielen maaier | Twee | |||
| Wielinstelling maaier | Vier posities, gereedschap vereist | |||
| Instelling maaierhoogte | Exacte instelpoorten en ingebouwde maaidekverstelling |
| Type | Schuif onder tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Trekarm voor | Bevestigd met veerpennen op twee punten | |||
| Trekarm achterzijde | Twee pennen en veerklemmen | |||
| Maaierwielen draaien | Nee | |||
| Aandrijfsysteem | Eén riem: 42A Twee riemen: 42M |
| Voldoet aan de ANSI-norm | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Voldoet aan de OPEI-standaard | Ja | |||
| Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
| Veiligheidsvideo |
| Aantekeningen | Hydraulische lift voor superieur gemak en gebruiksvriendelijkheid Stuurbekrachtiging voor uitzonderlijke wendbaarheid en comfort |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie |
| Maaiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opzakker achteraan | 42A: 2-zaks, 250 L 7 bu |
|||
| Aangedreven materiaalopvang | ||||
| Mulchsysteem | 42A: Standaard mulching kit | |||
| Rietdekker vooraan | ||||
| Frontschuif | 112 cm 44 in. |
|||
| In het midden geplaatst blad | ||||
| Sneeuwblazer | 112 cm 44 in. |
|||
| Draaiende veger | ||||
| Draaiende frees | ||||
| Klemstukkoppeling | ||||
| Driepuntshefinrichting | ||||
| Aftakas achter | ||||
| Ploeg met schaar en rister | ||||
| Busschraper | ||||
| Cultivator | ||||
| Achterste blad | ||||
| Schijfeg | ||||
| Landscape rake | ||||
| Spuitmachine | ||||
| Spreider | Achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
| Voorbumper | Stijlvolle voorbumper als optie | |||
| Borstelbescherming | Ja | |||
| Bescherming tegen het weer | ||||
| Zonnescherm | ||||
| Sleepoog achter | ||||
| Bakhouder | ||||
| Grasbanen | ||||
| Zwenkbare laadschop | ||||
| Frontlader | ||||
| Overige uitrusting | ||||
| Achter getrokken gereedschap |
| Hoogte | 124 cm 49 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 182,9 cm 72 in. |
|||
| Wielbasis | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Breedte met maaier | 42A: 128 cm 50,5 in. 42M: 112 cm 44 in. |
|||
| Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 42A: 131 cm 51,4 in. |
|||
| Breedte zonder maaier | 96,5 cm 38 in. |
|||
| Gewicht | 42A-maaier, zonder brandstof 261 kg 575 lb 42M-maaier, zonder brandstof: 270 kg 595 lb |
| Manufacturing location | Horicon, Wisconsin, VS | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum dat de informatie verzameld is | 27 juli 2020 |