X590Zitmaaiers en tuintrekkers
- Uitstekend vermogen en uitstekende prestaties
- Versterkt gelast frame
- Stuurbekrachtiging
- Hydraulische instelling van de maaihoogte

Gebruiksvriendelijkheid opnieuw uitgevonden. De X590 is voorzien van stuurbekrachtiging voor moeiteloos sturen. De tractor voor uiteenlopend terrein brengt u waar u maar wilt en doet het zware werk waarvoor u hem nodig heeft. Dankzij de lange wielbasis, het laag zwaartepunt, en uitzonderlijk differentieelslot maait u met gemak in volle vertrouwen hellingen en elk terrein.
De X590: voor uiteenlopend terrein, veelzijdig.
€ 13 406* X590 met 122 cm (48 in.) Accel Deep Maaidek
€ 13 666* X590 met 137 cm (54 in.) Accel Deep Maaidek
| Motor - Vermogen | Bij 3250 t/min, 16.7 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - Fabrikant/model | FS730 EFI | |||
| Type aandrijflijn | K72 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
| Transmissie - Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Achterbanden | 24x12-12 turf | |||
| Type hefsysteem | Hydraulisch vermogen | |||
| Maaibreedte | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
| Garantie | ||||
| Olieaftapplug |
| Vermogen | Bij 3250 t/min, 16.7 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | FS730 EFI | |||
| Type | Elektronische brandstofinjectie (EFI), Overhead-klep (OHV). Volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | V-twin, gietijzeren bussen | |||
| Regelaar | Elektronische handgasregeleenheid constante snelheid | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | EFI, geen gashendel vereist | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Droog, vervangbaar met schuimvoorreiniger | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Elektronische brandstofinjectie (EFI) met open lus | |||
| Brandstofmeter | Meter in dashboard | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Op linker spatbord, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 16,7 L 4,4 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 500 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Vliegwieldynamo, geregeld, 15 amp | |||
| Startmotor | Elektronisch | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard | |||
| Achterlichten of reflector | Reflectors | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Ja |
| Type | K72 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
| Cruise control | Ja, op dashboard | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, vervangbaar | |||
| Differentieelslot | Standaard | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-11,6 km/h 0-7,2 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijf |
| Frame | Gelast versterkt | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Standaard voor en achter - elk bevat maximaal vier Quik-Tatch-gewichten, 19 kg 42 lb |
|||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Metaal, vervangbaar | |||
| Voorbanden | 16x6,5-8 turf | |||
| Achterbanden | 24x12-12 turf | |||
| Materiaal motorkap | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Stroef rubber | |||
| Opbergruimte | Ja, onder stoel en gereedschapskist met deksel | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Ja | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Handgrepen | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Ja, versterkt | |||
| Maximaal sleepgewicht |
| Type | Stuurbekrachtiging tweewielbesturing | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | 35,6 cm 14 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Standaard, vijf posities | |||
| Draaicirkel | 55,9 cm 22 in. |
|||
| Straal ongemaaide cirkel | 48A, 68,6 cm 27 in. 54A, 61 cm 24 in. |
| Type | Textiel met hoge rugleuning | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 53 cm 21 in. |
|||
| Armleuningen | Optioneel | |||
| Instelling voor/achter | Zittend, geleiderail, 15 posities, 17 cm 6,6 in. |
|||
| Zittingophanging | Twee spiraalveren, instelling zonder gereedschap met drie posities voor gewicht bestuurder |
| Type | Hydraulisch vermogen | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
| Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Vooraf instelbare snijhoogte | Ja |
| Type | Uitwerp aan de zijkant | |||
|---|---|---|---|---|
| Maaibreedte | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
| Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
| Materiaal maaidek | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
| Spoelpoort maaier | Ja | |||
| Aandrijfsysteem maaier | In-lijn riem, elektrische PTO-as | |||
| Wielen maaier | Vier | |||
| Wielinstelling maaier | Pen met veerdruk en zeven posities | |||
| Instelling maaierhoogte | Exacte instelpoorten en ingebouwde maaidekverstelling |
| Type | Schuif onder tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Trekarm voor | Bevestigd met veerpennen op twee punten | |||
| Trekarm achterzijde | J-pennen met veerdruk | |||
| Maaierwielen draaien | Ja, 90 graden voor eenvoudig verwijderen van de maaier | |||
| Aandrijfsysteem | Twee riemen |
| Voldoet aan de ANSI-norm | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Voldoet aan de OPEI-standaard | Ja | |||
| Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
| Veiligheidsvideo |
| Aantekeningen | Versterkte aandrijfas tuintractor Gemakkelijke stuurbekrachtiging en hydraulische hefstangen Ingebouwde beugels voor gewicht voor- en achterzijde |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie |
| Maaiers | 48A en 54A | |||
|---|---|---|---|---|
| Opzakker achteraan | ||||
| Aangedreven materiaalopvang | Power Flow™-blazer | |||
| Mulchsysteem | Ja | |||
| Rietdekker vooraan | ||||
| Frontschuif | 122 cm 48 in. |
|||
| In het midden geplaatst blad | ||||
| Sneeuwblazer | 119 cm 47 in. |
|||
| Draaiende veger | ||||
| Draaiende frees | ||||
| Klemstukkoppeling | ||||
| Driepuntshefinrichting | ||||
| Aftakas achter | ||||
| Ploeg met schaar en rister | ||||
| Busschraper | ||||
| Cultivator | ||||
| Achterste blad | ||||
| Schijfeg | ||||
| Landscape rake | ||||
| Spuitmachine | ||||
| Spreider | Achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
| Voorbumper | Standaard bumper/beugel frontgewicht | |||
| Borstelbescherming | Ja | |||
| Bescherming tegen het weer | ||||
| Zonnescherm | ||||
| Sleepoog achter | ||||
| Bakhouder | ||||
| Grasbanen | ||||
| Zwenkbare laadschop | ||||
| Frontlader | ||||
| Overige uitrusting | ||||
| Achter getrokken gereedschap |
| Hoogte | 132,7 cm 52,25 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 201 cm 79 in. |
|||
| Wielbasis | 130 cm 51,2 in. |
|||
| Breedte met maaier | 48A: 159 cm 62,5 in. 54A: 174 cm 68,4 in. |
|||
| Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 48A: 136 cm 53,6 in. 54A: 151 cm 59,4 in. |
|||
| Breedte zonder maaier | 104,1 cm 43 in. |
|||
| Gewicht | 48A-maaier, zonder brandstof 361 kg 797 lb 54A-maaier, zonder brandstof 365 kg 805 lb |
| Manufacturing location | Horicon, Wisconsin, VS | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum dat de informatie verzameld is | 27 juli 2020 |