5090GLTractor
- 3.6 l motor
- 91 pk (67 kW) max. vermogen (ECE-R120)
- Breedte: 1-1,8 m
- Alleen open bestuurdersplatform

Wijn- en boomgaarden zijn unieke agrarische omgevingen. Daarom bieden wij de 5G tractorserie aan in een aantal versies met verschillende buitenbreedtes en zelfs met een laag profiel.
| Motorbeschrijving | FPT F36 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 4 cilinders: 3,6 L 220 cu in. |
|||
| Nominaal motorvermogen | bij 2300 rpm (97/68EG): 67,1 kW 91 hp |
|||
| Maximaal motorvermogen | bij 1950 rpm (97/68EG): 67,1 kW 91 hp |
|||
| Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
| Maximaal vermogen aftakas | ||||
| Type transmissie | ||||
| Nominale opbrengst hydropomp | Basispomp (stuur- en transmissieregeling): 29,8 L/min 7,9 gpm Hoofdpomp (SCV en trekhaak): 66,8 L/min 17,6 gpm Optionele derde pomp (trekhaak): 29,8 L/min |
|||
| Categorie hefinrichting achter (SAE naamgeving) | Categorie 2 | |||
| Basisgewicht machine |
| Beschrijving | FPT F36 | |||
|---|---|---|---|---|
| Type motor | ||||
| Motorserie | ||||
| Nominaal toerental | 2300 rpm | |||
| Aanzuiging | Turbocharger wastegate met inlaatluchtkoeler, uitlaatgas-recirculatie | |||
| Cilindervoeringen | ||||
| Emissieniveau | Fase V | |||
| Type nabehandeling | Dieseloxidatiekatalysator (DOC), dieselpartikelfilter (DPF) en Selective Catalytic Reduction (SCR) | |||
| Cilinderinhoud | 4 cilinders: 3,6 L 220 cu in. |
| Nominaal vermogen | bij 2300 rpm (97/68EG): 67,1 kW 91 hp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
| Maximaal vermogen aftakas | ||||
| Intelligent Power Management | ||||
| Powerboost | ||||
| Maximaal motorvermogen | bij 1950 rpm (97/68EG): 67,1 kW 91 hp |
|||
| Piekmotorkoppel | ||||
| Trekhaakvermogen | ||||
| PTO-koppelstijging | ||||
| Brandstofinjectiesysteem regeling | Elektronisch geregeld hogedruk-common-rail-brandstofsysteem | |||
| Motorluchtfiltertype | Dubbele droge luchtfilter (onder kap) |
| Type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rijrichtingsbediening | Mechanische omkeerinrichting of PowrReverser | |||
| Koppeling; nat/droog | Versterkte droge koppeling op mechanische omkeerinrichting of meervoudige natte plaatkoppeling op PowrReverser | |||
| Kruipversnelling |
| Type | Open center hydraulisch systeem | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominale uitgang pomp | Basispomp (stuur- en transmissieregeling): 29,8 L/min 7,9 gpm Hoofdpomp (SCV en trekhaak): 66,8 L/min 17,6 gpm Optionele derde pomp (trekhaak): 29,8 L/min |
|||
| Beschikbaar debiet bij één SCV achter | Max. 60 L/min 15,8 gpm |
|||
| Beschikbaar debiet bij SCV's voor | ||||
| Aantal regelventielen achter (SCV's) | Dubbele pomp: Twee of drie mechanische SCV's Driedubbele pomp: Drie of vier mechanische SCV's of vier E-SCV's | |||
| Aantal regelventielen in het midden (SCV's) | ||||
| Aantal regelventielen voor (SCV's) | ||||
| Joystick SCV regeling | ||||
| Extra hydraulische functies | ||||
| Bediening regelventiel (SCV) | Mechanische of elektrohydraulische SCV's |
| Type load sense trekkrachtregeling hefinrichting | Mechanische of elektronische hefinrichting | |||
|---|---|---|---|---|
| Beschikbare afstand bestuurde kleppen | ||||
| Categorie hefinrichting (SAE naamgeving) | Categorie 2 | |||
| Maximale hefcapaciteit achter hefpunten | Maximale hefcapaciteit bij hefpunt: 26 kN | |||
| Hefcapaciteit bij standaardframe | Maximale hefcapaciteit bij 610 mm achter hefpunt: 19 kN | |||
| Meettype | Trekweerstandsregeling via topstang | |||
| Differentieelslot achteras |
| Categorie trekhaak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maximale verticale lading | Volledig ingeschoven positie: 736 kg |
| Type | Droge koppeling met enkele plaat op mechanische omkeerinrichting Meervoudige natte plaatkoppeling op PowrReverser | |||
|---|---|---|---|---|
| T/min motor (bij nominale PTO-toerentallen) | 1917 rpm | |||
| PTO-toerentallen Economy | 1643 rpm | |||
| PTO-toerentallen omgekeerd | ||||
| Beschikbaarheid PTO-asoptie met meerdere toerentallen | Rij-afhankelijke aftakas 540/540E of 540/1000 | |||
| Beschikbaarheid PTO-asoptie met grondsnelheid | ||||
| PTO-inschakeling | Door de servomotor ondersteunde inschakeling op mechanische omkeerinrichting Elektrohydraulische inschakeling op PowrReverser |
| Categorie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektrisch vermogen | ||||
| Standaard hefcapaciteit | ||||
| Aftakas voorzijde | ||||
| Toerental aftakas |
| Type | Geflensd achterastype | |||
|---|---|---|---|---|
| Type eindaandrijving | Interne planetaire driepuntsaandrijvingen | |||
| Differentieelregeling | Elektrohydraulische inschakeling differentieelslot | |||
| Type as | ||||
| Remmen, type en regeling | Hydraulisch, meerdere natte schijven | |||
| Differentieelslot achter | Type hondentanden Optionele natte koppeling | |||
| Belastingsklasse |
| Type | Mechanische voorwielaandrijving (MFWD), mechanische inschakeling op 15F/15R, elektrohydraulische inschakeling op HiLo | |||
|---|---|---|---|---|
| Differentieelslot vooras | Sperdifferentieel | |||
| Belastingsklasse |
| Voor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Achter | 340/85 R28 (13.6R28) of 380/85 R28 (14.9R28) | |||
| Wielspoorbreedte | ||||
| Draaicirkel met remmen | ||||
| Draaicirkel zonder remmen | ||||
| Centrale bandenoppompsysteem (CTIS) |
| Spoorbreedte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aandrijving | ||||
| Spoorbreedte | ||||
| Midrollen |
| Type | Open center, hydrostatisch, debietmetend stuurventiel |
|---|
| Primaire rem (voetrem) | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Handrem | Handrem | |||
| Parkeerslot | ||||
| Rem mechanische voorwielaandrijving | Ja | |||
| Voorasremmen | ||||
| Extra remmen | ||||
| Hydraulische aanhangwagenremmen | Optionele hydraulische aanhangwagenberemming met dubbele leidingen | |||
| Pneumatische aanhangwagenremmen |
| Dynamomaat | 120 amp | |||
|---|---|---|---|---|
| Accuopties | 100 amp-hr | |||
| Werklampen | ||||
| Type lamp in koplamp (halogeen, xenon, LED) | Halogeenkoplampen | |||
| Type lamp in zwaailicht (halogeen, xenon, LED) | Halogeenzwaailamp | |||
| dB(A)-niveau voor achteruitrijalarm | ||||
| Totale stroomsterkte bij koude start |
| Kantelbeveiligingsinrichting, OOS | Vast - opvouwbaar - telescopisch Opvouwbaar, met twee stijlen Platform - vlak/zadel Zadel Locatie versnellingspook - console/vloer Vloer, aan de zijkant Standaard |
|||
|---|---|---|---|---|
| Stoel | ||||
| Cabinevering | ||||
| Instructiestoel | ||||
| Display | Geïntegreerd in voorpaneel/dashboard | |||
| Radio | Radiovoorbereiding (inclusief luidsprekers en DAB-antenne) | |||
| Binnenste volume cabine | ||||
| dB(A)-niveau | ||||
| Glasoppervak cabine | ||||
| Beoordeling veiligheidsglas | ||||
| Zichtbaarheid aan voorzijde |
| Wielbasis | 2154 mm OOS 2155 mm Cabine |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale breedte | Spatbord tot spatbord (buitenkant): 996-2169 mm | |||
| Totale lengte | Inclusief kap en trekhaak: 4123-4191 mm 143,3 in. |
|||
| Totale hoogte | Bodem tot bovenkant rolbeugel 2412-2587 mm Bodem tot bovenkant cabine: 2460 mm |
|||
| Afstand trekstang | ||||
| Midden vooras | ||||
| Geschat transportgewicht, open cabine |
| Basisgewicht machine | 2840 (5GL OOS) kg 2885 (5GF OOS) 3200 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Maximale hoeveelheid ballast | ||||
| Maximaal toelaatbaar gewicht |
| Motorcarterinhoud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftank | 75 l Optioneel 100 l (cabine) L | |||
| Ureumtank | ||||
| Koelsysteem | ||||
| Transmissie-hydraulisch systeem |
| Motorolieverversingsinterval | ||||
|---|---|---|---|---|
| Interval voor verversen van hydraulische olie/transmissieolie | ||||
| Interval voor verversen motorkoelmiddel |
| Lader | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hefkracht bij maximum hoogte | ||||
| Maximale hefhoogte | ||||
| Nivelleertype |
| Begeleiding | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telematica | ||||
| Diagnose op afstand |
| AutoTrac-voorbereid | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISOBUS-voorbereid | ||||
| CommandCenter-videoingangen | ||||
| Immobilisator | ||||
| Zijwaartse hellingsgraad | ||||
| Hellingsgraad heuvelopwaarts/-afwaarts | ||||
| Productieland | Italië |
| Verzamelde gegevens | 9-mei-22 |
|---|