8600Zelfrijdende veldhakselaars
- Max. vermogen: 460 kW (625 pk)
- Breedte messenkooibehuizing: 686 mm
- Snijlengte met 40 messen: 7-26 mm in stappen van 1 mm
- Snijlengte met 56 messen: 5-19 mm in stappen van 1 mm
Betrouwbaarheid, snijprestaties en bedrijfskosten zijn de drie belangrijkste factoren bij het kiezen van een nieuwe hakselaar. Een betere betrouwbaarheid betekent meer bedrijfszekerheid. Met nauwkeurig hakselen geeft u uw klanten meer waar voor hun geld. En lagere bedrijfskosten verhogen uw winstgevendheid. Alleen de 8000-serie geeft uw bedrijf meer.
Rated Power | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen | 460 kW 625 PK / 616 HP |
|||
Motor | Cilinderinhoud 13,5 L 823,8 cu in. Model Europa: 6135HZ014 Noord-Amerika: 6135HZ013 Cilinders In-line, zes |
|||
Brandstofsysteem | Pompverstuivers en vier kleppen | |||
Brandstoftankinhoud | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capaciteit van ureumtank (voor FT4 of emissieniveau EU fase V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Rated Power | ||||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen | 460 kW 625 pk/616 hp |
|||
Brandstoftankinhoud | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capaciteit van ureumtank (voor FT4 of emissieniveau EU fase V) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Fabrikant | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Type | ||||
Model | Europa: 6135HZ014 Noord-Amerika: 6135HZ013 |
|||
Cilinderinhoud | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Cilinders | In-line, zes | |||
Wegsnelheid | 1400-2100 rpm | |||
Motor-/wieltoerentalregeling | Optioneel | |||
Brandstofsysteem | Pompverstuivers en vier kleppen | |||
Air compressor |
Aandrijving koelventilator | Direct |
---|
Wielaandrijving | ||||
---|---|---|---|---|
Hydraulische systemen | Load sensing | |||
Oogsteenheid | Standaard oogstkanaal | |||
Componenten gewasstroom | Gewasstroomconcept met lage wrijving | |||
Hoofdkoppeling | Droge koppeling | |||
Aantal platen | Eén schijf | |||
Hoofdaandrijvingsriem | Versterkt met Kevlar-vezels | |||
Riemspanner | Actieve hydraulische druk | |||
Hoofdaandrijvingsriem, poly-V-snaren: riemen | Zes riemen |
Type/spanning | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Hoeveelheid/Capaciteit accu('s) | 2 x 174 amp-hr | |||
Dynamo | 12 V - 200 amp 24 V - xxx amp |
|||
Capaciteit hydraulisch systeem | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Differentieelslot | Handmatig of automatisch (optioneel met ProDrive) | |||
Maximumsnelheid | Hydrostatische transmissie - 20 / 25 / 30 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 mph ProDrive-transmissie - 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 / 24,9 mph |
|||
Achterastype | Hydromechanische vierwielaandrijving | |||
ABS | Standaard met ProDrive-transmissie | |||
Engine speed management | Standaard met ProDrive-transmissie |
Kantelbare, uitschuifbare stuurkolom | Standaard | |||
---|---|---|---|---|
Airconditioning en verwarming | Standaard - ClimaTrak | |||
Koelbox | Optioneel | |||
Bijrijdersstoel | Standaard Leren stoel optioneel |
|||
Hectarenteller | Standaard | |||
Informatiesysteem bestuurder | Hoekstijl-display Display op armleuning (touchscreen) Optioneel: Display op zijrail (touchscreen) |
|||
CAN bus-elektronica | Standaard | |||
Bestuurdersstoel | Luchtgeveerde stoel optioneel Leren stoel optioneel |
|||
Panoramic view windows | ||||
Ruitenwisser zijruiten | Ruitenwisser voor en achter optioneel Parallelle ruitenwisser |
|||
Elektrisch verstelbare en verwarmde | Optioneel voor de achteruitkijkspiegels | |||
Achteruitkijkspiegels | Standaard | |||
Capaciteit handenwastank | 20 L 5,3 U.S. gal. |
Oogstcontrole | Harvest Monitor optioneel | |||
---|---|---|---|---|
Documentatie | Harvest Doc™ optioneel | |||
Gewasanalyse | HarvestLab 3000 optioneel | |||
Controle haksellengte gebaseerd op gewasparameter | AutoLOC optioneel met HarvestLab 3000 | |||
Assisted steering systems | AutoTrac of handmatige RowSense optioneel |
breedte | 660 mm 25,98 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Crop flow components |
Infinitely variable header drive | ||||
---|---|---|---|---|
Lateral pivoting frame | ||||
Multicoupler | ||||
Auto PTO coupler | ||||
Header drive | ||||
Hoogteregeling voorzetstuk | ||||
Grasoprapers (transportbreedte) | ||||
Maize headers | ||||
Voorzetstuk voor volkorengewas | ||||
Overige voorzetstuktypes | ||||
Aantal versnellingen vooraandrijving | ||||
Aandrijfas | ||||
Aansluiting maaibord |
Bereik | Bereik tot 1100 tpm - 40 messen: 7-26 mm (0,275-1,0 inch) haksellengte / stappen van 1 mm (0,04 inch) 48 messen: haksellengte van 6-22 mm (0,24-0,87 in.)/stappen van 1 mm (0,04 in.) 56 messen: haksellengte van 5-19 mm (0,20-0,75 in.)/stappen van 1 mm (0,04 in.) Bereik tot 1200 tpm - 56 messen: 4-17 mm (0,16-0,67 inch) haksellengte / stappen van 1 mm (0,04 inch) 64 messen: haksellengte van 3-15 mm (0,12-0,59 in.)/stappen van 1 mm (0,04 in.) |
---|
Opening invoerrollenframe | Wegklapbaar, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Aantal | Vier | |||
Metaaldetector | Standaard Steendetector is optioneel |
|||
Stone detector | ||||
Breedte, voor | 660 mm 26 in. |
|||
Aandrijving invoerrollen | Hydro-invoerrolaandrijving IVLOC | |||
Optionele aandrijving invoerrollen |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Breedte messenkooibehuizinghuis | 686 mm 27 in. |
|||
Gewicht | ||||
Breedte messentrommel | 680 mm 26,8 in. |
|||
Messentrommel diameter | 670 mm 26,38 in. |
|||
Toeren bij nominale motorsnelheid | 40, 48, of 56 messen - 1100 rpm 56 of 64 messen - 1200 rpm |
|||
Beschikbare mestypen (gewas) | Recht - gras Gebogen - maïs |
|||
Aantal messen | 40 / 48 / 56 / 64 | |||
Verwijderen van messen | ||||
Shear bar options | ||||
Vast mes, omkeerbaar | Gras, mais of Dura Line Plus | |||
Tegenmes aanpassen | Stationair mes fijnafstellen Stationair mes snel afstellen |
Omgekeerde rotatie | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch vanuit cabine | Ja, op afstand vanuit cabine | |||
Achteruitaandrijving | Standaard | |||
Snelheid achteruit | 350 rpm | |||
Slijpmodus | Slijpen en polijsten |
Type | Premium korrelkneuzer (8100-8600) XStream korrelkneuzer (8300-8600) |
|||
---|---|---|---|---|
Snelwissel | Standaard quick-change zwaaimechanisme | |||
Snelle KP-verwijdering | Kraan met op afstand bediende elektrische hijsinrichting |
Behuizing | Standaard korrelkneuzerbehuizing | |||
---|---|---|---|---|
Smering | Smeervet | |||
Roldiameter | 240 mm 9,45 in. |
|||
Snelheidsverschil/rolsnelheid (lager) | 32 percent Optioneel 40 percent |
|||
Maize - standard sawtooth or Dura Line™ roll teeth number (speed differential) | ||||
Whole crop - standard sawtooth roll teeth number (speed differential) | ||||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Gewicht | ||||
Beschikbare KP-rollen | Standaard zaagtand Duraline zaagtand Gehele planten |
Behuizing | Heavy duty behuizing met systeem voor snel verwisselen van korrelkneuzerrollen | |||
---|---|---|---|---|
Smering | Olie onder druk | |||
Roldiameter | 250 mm 9,84 in. |
|||
Snelheidsverschil/rolsnelheid (lager) | 50 percent | |||
Bewakingssysteem voor lagertemperatuur | Optioneel | |||
Maize - Dura Line sawtooth or XCut roll teeth number (speed differential) | ||||
Whole crop - Dura Line XCut roll teeth number (speed differential) | ||||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Gewicht | ||||
Beschikbare KP-rollen | Duraline zaagtand Duraline XCut Geheel gewas XCut |
Roldiameter | ||||
---|---|---|---|---|
Snelheid rol (bovenste) | ||||
Snelheid rol (onderste) | ||||
Rollenafstand | ||||
Maïs, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Volkorengewas, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Gewicht |
Aantal schijven (boven/onder) | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter schijven | ||||
Gewicht |
Rotordiameter/behuizingsbreedte | Rotordiameter: 560 mm 22 in. Breedte behuizing: 619,8 mm 24,4 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Aantal bladen | 10 schoepen | |||
Toerental (optie) | 1800 rpm | |||
Acceleratie band |
Rotatie, graden | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische hoogtestand | Hydraulisch heffen en neerlaten standaard Automatische stand uitwerppijp optioneel |
|||
Dubbele dop afdrijving | Standaard | |||
Aantal slijtagebeschermers | ||||
Bereik vanaf middellijn (optioneel) | ||||
Working height (maximum) |
Roterende stofkap | Standaard | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch smeersysteem | AutoLube optioneel | |||
Duur motorolie en motorfilter vervangen |
met voorbanden | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
met achterbanden | 620/60R30 | |||
Transportlengte (zonder voorzetstuk) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
Transportbreedte (zonder voorzetstuk) | 3-3,7 m 9,84-12,1 ft |
|||
Transporthoogte (tot dak cabine) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Werkhoogte (maximum) | Hoogte tot pijp: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Gewicht bij benadering (zonder voorzetstuk) |
Datum dat de informatie verzameld is |
---|