9900Zelfrijdende veldhakselaars
UITGEBREID, VERBETERD, NOG BETER:
- 713 kW/970 pk
- 24,2 L Liebherr-motor
- ProStream Cropflow
- XsTREAM KPTM
- Roterende kop en premium aanzuiging
UITGEBREID, VERBETERD, NOG BETER:
Als u klaar bent om de zaken naar een hoger niveau te tillen, is een zelfrijdende hakselaar uit de serie 9000 er één voor u. Denk aan de allerbeste gewasanalyse en documentatiemogelijkheden, ongeëvenaarde veevoerkwaliteit met een exceptioneel robuuste korrelkneuzer – allemaal aangedreven door een ware krachtpatser als motor. Ga vooruit en breng uw bedrijf verder in de toekomst.
De motor is het hart van een machine – dat geldt in het bijzonder voor de nieuwe serie 9000 en dat is ook waar veel van de productie-effectiviteit vandaan komt. Maar het gaat om meer dan alleen de motor.
Maximaal vermogen bij 1800 tpm | 713 kW 970 pk/956 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Motor | Type Liebherr Naleving van regelgeving voor uitlaatgasemissies: Final Tier 4/Fase V Cilinderinhoud 24,2 L 1476,8 cu in. Model D9512 A7 04 Cilinders V 12 |
|||
Brandstofsysteem | Common-rail en vier kleppen | |||
Brandstoftankinhoud | 1.5 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Capaciteit van ureumtank (voor FT4 of emissieniveau EU fase V) | 103 L 23,8 U.S. gal. |
|||
Capaciteit handenwastank |
Maximaal vermogen bij 1800 tpm | 713 kW 970 pk/956 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Maximaal vermogen bij 1900 tpm | ||||
Nominaal vermogen bij 2100 tpm | ||||
Brandstoftankinhoud | 1500 L 396,3 U.S. gal. |
|||
Capaciteit van ureumtank (voor FT4 of emissieniveau EU fase V) | 103 L 23,8 U.S. gal. |
Fabrikant | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Liebherr | |||
Model | D9512 A7 04 | |||
Cilinderinhoud | 24,2 L 1476,8 cu in. |
|||
Cilinders | V 12 | |||
Wegsnelheid | ||||
Motor-/wieltoerentalregeling | ||||
Brandstofsysteem | Common-rail en vier kleppen |
Aandrijving koelventilator | Direct |
---|
Wielaandrijving | ProDrive™, Autoshift-transmissie, differentieelblokkering (automatisch en handmatig), automatisch nat remsysteem Toerental op de weg: 1200-1800 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulische systemen | Load sensing | |||
Oogsteenheid | Breed oogstkanaal | |||
Componenten gewasstroom | Gewasstroomconcept met lage wrijving | |||
Hoofdkoppeling | Droge koppeling | |||
Aantal platen | Twee schijven | |||
Hoofdaandrijvingsriem | Versterkt met Kevlar-vezels | |||
Riemspanner | Actieve hydraulische druk | |||
Hoofdaandrijvingsriem, poly-V-snaren: riemen | Negen ribben |
Type | Extra zwaar uitgevoerde versnellingsbak (i=4,31) Slagvolume pomp/motor: 110 cc/90 cc |
---|
Type/spanning | 12 / 24 V | |||
---|---|---|---|---|
Hoeveelheid/Capaciteit accu('s) | 3 x 174 amp-hr | |||
Dynamo | 14 V - 200 amp 24 V - 140 amp |
|||
Capaciteit hydraulisch systeem | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Differentieelslot | Handbediend of automatisch | |||
Maximumsnelheid | ProDrive-transmissie: 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 / 24,9 mph |
|||
Achterastype | Hydromechanische vierwielaandrijving | |||
ABS | Standaard | |||
Motortoerentalregeling | Standaard |
Kantelbare, uitschuifbare stuurkolom | Standaard | |||
---|---|---|---|---|
Airconditioning en verwarming | Standaard - ClimaTrak | |||
Koelbox | Optioneel | |||
Bijrijdersstoel | Standaard | |||
Hectarenteller | Standaard | |||
Informatiesysteem bestuurder | Hoekstijl-display | |||
CAN-BUS-elektronica | Standaard | |||
Bestuurdersstoel | Luchtgeveerde stoel optioneel | |||
Ruitenwisser zijruiten | Ruitenwisser voor en achter optioneel Parallelle ruitenwisser |
|||
Elektrisch verstelbare en verwarmde | Optioneel voor de achteruitkijkspiegels | |||
Achteruitkijkspiegels | Standaard | |||
Capaciteit handenwastank |
Oogstcontrole | Harvest Monitor™ optioneel | |||
---|---|---|---|---|
Documentatie | Harvest Doc™ optioneel | |||
Gewasanalyse | HarvestLab™ optioneel | |||
Controle haksellengte gebaseerd op gewasparameter | Standaard traploos variabele haksellengte (IVLOC™) AutoLOC optioneel - gebruik met HarvestLab |
|||
Satellietgeassisteerde (GPS) besturing | AutoTrac™ optioneel |
Hoogteregeling voorzetstuk | Geavanceerde voorzetstukbediening (AHC) optioneel | |||
---|---|---|---|---|
Grasoprapers (transportbreedte) | 3,0, 4,0, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Voorzetstukken voor maïs en graan | ||||
Voorzetstuk voor volkorengewas | ||||
Overige voorzetstuktypes | ||||
Aantal versnellingen vooraandrijving | ||||
Aandrijfas | ||||
Aansluiting maaibord |
breedte |
---|
Bereik | 40 messen: 7-25 mm (0,275-1,0 inch) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1170 t/min 48 messen: 6-21 mm (0,24-0,83 inch) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1170 t/min 56 messen: 4-18 mm (0,16 - 0,71 inch) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1170 t/min 56 messen: 4-16 mm (0,16 - 0,63 inch) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1350 t/man 64 messen: 3-14 mm (0,12 - 0,55 in.) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1350 t/min 64 messen: 3-16 mm (0,12 - 0,763 inch) snijlengte/stappen van 1 mm (0,04 inch)/1170 t/min |
---|
Opening invoerrollenframe | Wegklapbaar, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Aantal | Vier | |||
Metaaldetector | Standaard Steendetector is optioneel |
|||
Breedte, voor | 830 mm 32,7 in. |
|||
Aandrijving invoerrollen | Hydro-invoerrolaandrijving IVLOC standaard Standaard traploos variabele voorzetstukaandrijving |
|||
Optionele aandrijving invoerrollen |
Type | Dura-Drum™ messenkooi | |||
---|---|---|---|---|
Breedte messenkooibehuizinghuis | ||||
Gewicht | ||||
Breedte messentrommel | 850 mm 33,5 in. |
|||
Messentrommel diameter | 670 mm 26,4 in. |
|||
Toeren bij nominale motorsnelheid | Standaard - 1170 rpm Optioneel - 1350 rpm |
|||
Beschikbare mestypen (gewas) | Recht - gras Gebogen - maïs |
|||
Aantal messen | 40 - 48 - 56 - 64 | |||
Verwijderen van messen | ||||
Vast mes, omkeerbaar | ||||
Tegenmes aanpassen |
Omgekeerde rotatie | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch vanuit cabine | Ja, op afstand vanuit cabine | |||
Achteruitaandrijving | Standaard | |||
Snelheid achteruit | ||||
Slijpmodus |
Type | John Deere Premium KP, John Deere XStream KP | |||
---|---|---|---|---|
Snelwissel | Snelle korrelkneuzer - in-/uitklapbaar | |||
Snelle KP-verwijdering | Optionele kraan met op afstand bediende elektrische hijsinrichting |
Behuizing | ||||
---|---|---|---|---|
Smering | ||||
Roldiameter | ||||
Snelheidsverschil/rolsnelheid (lager) | ||||
Maïs, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Volkorengewas, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Gewicht | ||||
Beschikbare KP-rollen |
Behuizing | ||||
---|---|---|---|---|
Smering | ||||
Roldiameter | 250 mm 9,8 in. |
|||
Snelheidsverschil/rolsnelheid (lager) | ||||
Bewakingssysteem voor lagertemperatuur | ||||
Maïs, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | 110/145 (50 procent) | |||
Volkorengewas, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | 145/165 (50 procent) | |||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | 238 (32 procent) | |||
Gewicht | ||||
Beschikbare KP-rollen |
Roldiameter | ||||
---|---|---|---|---|
Snelheid rol (bovenste) | ||||
Snelheid rol (onderste) | ||||
Rollenafstand | ||||
Maïs, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Volkorengewas, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Sorghum, aantal tanden op rol (snelheidsverschil) | ||||
Gewicht |
Aantal schijven (boven/onder) | ||||
---|---|---|---|---|
Diameter schijven | ||||
Gewicht |
Rotordiameter/behuizingsbreedte | 560 / 620 mm 22,86 / 24,41 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Aantal bladen | 10 | |||
Toerental (optie) | 1890 rpm | |||
Acceleratie band |
Rotatie, graden | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische hoogtestand | Hydraulisch heffen en neerlaten standaard Automatische stand uitwerppijp optioneel |
|||
Dubbele dop afdrijving | Standaard | |||
Aantal slijtagebeschermers | ||||
Bereik vanaf middellijn (optioneel) | 6 of 8 rijen 4,73 m 15,5 ft 10 rijen: 5,87 m 19,3 ft 12 rijen: 6,71 m 22 ft |
Roterende stofkap | Standaard | |||
---|---|---|---|---|
Automatisch smeersysteem | AutoLube optioneel | |||
Duur motorolie en motorfilter vervangen | 1000 uur |
met voorbanden | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
met achterbanden | 620/60R30 | |||
Transportlengte (zonder voorzetstuk) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
Transportbreedte (zonder voorzetstuk) | 3,1-3,7 m 10,2-12,1 ft |
|||
Transporthoogte (tot dak cabine) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Werkhoogte (maximum) | Hoogte tot pijp: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Gewicht bij benadering (zonder voorzetstuk) |
Datum dat de informatie verzameld is |
---|