L633Grote, vierkante balenpersen
- Opraperbreedte: 2,30 m
- MaxiCut rotor met 15 messen
- Baalafmeting: 90 x 80 cm
- 4 dubbele knopenleggers
De L600 is volgepakt met functies voor de veeleisende behoeften van moderne loonbedrijven. Hierdoor wordt de L600 beschouwd als een hoogwaardig staaltje balenperstechnologie en als de actuele norm voor dichte, perfect gevormde balen.
Baal | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Breedte | 80 cm 32 in. |
|||
Hoogte | 90 cm 35 in. |
|||
Lengte | Min.: 60 cm 24 in. Max.: 300 cm 118 in. |
|||
Aantal knopenleggers | Vier dubbele knopenleggers | |||
Messen | RotoFlow HC: geen optionele voorsnijdermessen MaxiCut™ HC: 15 optionele voorsnijdermessen 0/15 messelectie op het display |
|||
Breedte | 3 m 9 ft |
|||
Hoogte | 3,4 m 11 ft |
|||
Gewicht | RotoFlow HD en MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20.502 - 21.164 lb |
|||
Minimumvermogen trekker | 1000 aftakas (PTO) rpm 1 enkelwerkende SCV + PowerBeyond + Hydraulica met belastingdetectie |
Baal | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Breedte | 80 cm 32 in. |
|||
Hoogte | 90 cm 35 in. |
|||
Lengte | Min.: 60 cm 24 in. Max.: 300 cm 118 in. |
Invoerbreedte | 230 cm 91 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diameter opraper | 34 cm 13 in. |
|||
Aantal tandbalken 4-5 | Vijf | |||
Ruimte tussen de tanden | 61 mm 2,4 in. |
|||
Aandrukrol voor voorcompressie | Compressievingerrek Rollenkeerplaat met zelfdrukregeling (diameter) 250 cm 9,84 in. |
|||
Vaste wielen voor diepteregeling pickup | Pneumatische wielen | |||
Wielen voor diepteregeling pickup - draaibaar | Semi-pneumatische wielen – lekvrij | |||
Zweefstand pickup | Veer verstelbaar | |||
Pickupbescherming | Koppelingbescherming |
Aantal plunjerslagen | 46 spm | |||
---|---|---|---|---|
Plunjerslag | 69,5 cm 27 in. |
|||
Grootte plunjerrol | 125 mm 5 in. |
|||
Dichtheidsregeling | Type invoervork Koppelingbescherming |
|||
Aantal hydraulische cilinders | 3 | |||
Lengte baalkamer | 3,3 m 10 ft |
|||
Regeling | Automatische of handmatige aanvoermodus |
Aantal knopenleggers | Vier dubbele knopenleggers | |||
---|---|---|---|---|
Reinigingssysteem | Dubbele blazerturbine - met onafhankelijke hydraulische aandrijving | |||
Bijhoudsysteem knoper | Elektronica – van de cabinedisplay | |||
Netcapaciteit (rollen) | 30 touwbollen - compatibel met grote spoel |
Rotor met hoge capaciteit | RotoFlow standaard: RotoFlow Hardox met hoge capaciteit en convergerende zijdelingse vijzels in de as. Rotordiameter: 473 mm 18 in. Koppelingbescherming MaxiCut™: RotoFlow Hardox met hoge capaciteit en convergerende zijdelingse vijzels in de as, vervangbare rotortand. Rotordiameter: 473 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Messen | RotoFlow HC: geen optionele voorsnijdermessen MaxiCut™ HC - 15 optionele voorsnijdermessen |
|||
Snijlengte | MaxiCut™ HC: 45 mm 1,75 in. |
|||
Messenbeveiliging | MaxiCut™ HC : individuele veerbescherming | |||
Mesreinigingssysteem | Mes en messleuf: Automatisch en instelbaar op de monitor | |||
Aangedreven gewasrol (optioneel) | Convergerende zijvijzels en centrale schoepen Aandrijving: Mechanisch - ketting Koppelingbescherming |
Gestuurde tandemas (optioneel) | 550/45-22,5, 560/45-R22,5 of 620/50-R22,5 | |||
---|---|---|---|---|
Remsysteem | Hydraulisch of pneumatisch |
Lengte | 8,2 m 27 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Breedte | 3 m 9 ft |
|||
Hoogte | 3,4 m 11 ft |
|||
Gewicht | RotoFlow HD en MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20.502 - 21.164 lb |
|||
Minimumvermogen trekker | 1000 aftakas (PTO) rpm 1 enkelwerkende SCV + PowerBeyond + Hydraulica met belastingdetectie |
Weegapparaat (optioneel) | Gegevens over baalgewicht worden op het hoofdscherm getoond en gerapporteerd aan de veldtellerpagina's | |||
---|---|---|---|---|
Smeersysteem | Automatisch en instelbaar op de monitor - voor hoofdlagers en alle kettingen | |||
Aansluiting grote vierkante pakkenpers | Isobus | |||
Regeling grote vierkante pakkenpers | Display met alle hoofdbedieningselementen en indicaties, inclusief de rijrichtingspijlen | |||
Opbergruimte | Opbergvak van 225 liter voor extra touwspoel of onderhoudsgereedschapskist | |||
Vochtigheidssensor (optioneel) | van 9% tot 40% – kan gekalibreerd worden | |||
Datum dat de informatie verzameld is |