X107Rijdende gazonuitrusting
- Bediening dek: mechanisch
- Stoel: standaard
- Mulching kit: optioneel
- Opvangsysteem: optioneel
- Bumper: optioneel

De X107 tractor heeft de beste prijs-/prestatieverhouding. Deze machine is voorzien van een hydrostatische transmissie, een krachtige kopklepmotor en een 42 Edge (107cm / 42") maaidek voor zij-uitworp, mulchen of grasopvang. Er is ook een groot aantal optionele werktuigen verkrijgbaar voor vele andere klussen op het gebied van gazononderhoud, zelfs voor bijvoorbeeld sneeuwruimen.
| Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
| Motor - Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
| Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Achterbanden | 20x8-8 | |||
| Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
| Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantie |
| Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3200 t/min (±100): 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | Een | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Patroon | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Mechanisch, zichtbaar vanaf stoel | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
| Startmotor | Bendix-type | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Cruise control | Nee | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijven |
| Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Nee | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 20x8-8 | |||
| Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
| Opbergruimte | Opbergruimte (optionele afdekking verkrijgbaar) | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | CargO Mount™ systeem | |||
| Maximaal sleepgewicht |
| Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | Standaard uitvoering, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. |
|||
| Straal ongemaaide cirkel | 63,5 cm 25 in. |
| Type | Eendelig | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 28 cm 11 in. |
|||
| Armleuningen | Nee | |||
| Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. |
|||
| Zittingophanging | Kantel, twee springveren |
| Type | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
| Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Vooraf instelbare snijhoogte | Nee |
| Type | Uitwerp aan de zijkant | |||
|---|---|---|---|---|
| Maaibreedte | 107 cm 42 in. |
|||
| Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
| Materiaal maaidek | Staal, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
|||
| Spoelpoort maaier | Ja | |||
| Aandrijfsysteem maaier | Handmatige PTO | |||
| Wielen maaier | Twee | |||
| Wielinstelling maaier | Eén bout | |||
| Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek |
| Type | Schuif onder tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Trekarm voor | Veerpen | |||
| Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | |||
| Maaierwielen draaien | Nee | |||
| Aandrijfsysteem | Eén riem |
| Voldoet aan de ANSI-norm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voldoet aan de OPEI-standaard | ||||
| Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
| Veiligheidsvideo | Nee |
| Aantekeningen | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame grondverf en gepoedercoate lakafwerking Stalen chassis over de gehele lengte gelast |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie |
| Maaiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opzakker achteraan | Tweezaks, 230 L 6,5 bu |
|||
| Aangedreven materiaalopvang | ||||
| Mulchsysteem | Mulchdeksel of hoogwaardige plug | |||
| Rietdekker vooraan | ||||
| Frontschuif | 125 cm 49 in. |
|||
| In het midden geplaatst blad | ||||
| Sneeuwblazer | ||||
| Draaiende veger | 120 cm 47 in. |
|||
| Draaiende frees | ||||
| Klemstukkoppeling | ||||
| Driepuntshefinrichting | ||||
| Aftakas achter | ||||
| Ploeg met schaar en rister | ||||
| Busschraper | ||||
| Cultivator | ||||
| Achterste blad | ||||
| Schijfeg | ||||
| Landscape rake | ||||
| Spuitmachine | ||||
| Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
| Voorbumper | Stijlvolle voorbumper | |||
| Borstelbescherming | ||||
| Bescherming tegen het weer | ||||
| Zonnescherm | ||||
| Sleepoog achter | ||||
| Bakhouder | ||||
| Grasbanen | ||||
| Zwenkbare laadschop | ||||
| Frontlader | ||||
| Overige uitrusting | Beugel gewicht achterzijde | |||
| Achter getrokken gereedschap |
| Hoogte | 102 cm 40,2 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 177 cm 69,7 in. |
|||
| Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
| Breedte met maaier | 132 cm 52 in. |
|||
| Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 118,1 cm 46,5 in. |
|||
| Breedte zonder maaier | ||||
| Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 193 kg 425 lb |
| Manufacturing location | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum dat de informatie verzameld is | 30 juli 2020 |