X117RRijdende gazonuitrusting
- Bediening dek: mechanisch
- Opvangcapaciteit: 300 ltr
- Stoel: standaard
- Mulching kit: optioneel
- Bumper: optioneel

Onze X117R zitmaaier met achter-uitworp/verzameling is voorzien van één-cilindermotor, een hydrostatische transmissie met eenvoudig te gebruiken pedaalbediening en een Edge-maaidek van 92 cm (36"). Als u het materiaal niet wilt verzamelen, kunt u de grascollector van 300 liter snel verwijderen en deze vervangen door een optionele uitwerp-geleideplaat of mulchplug. De X117R wordt tevens standaard geleverd met een hefinrichting achter, waarmee u een uitgebreid arsenaal aan werktuigen kunt trekken voor nagenoeg elke verzorgingstaak voor uw gazon.
| Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3100 t/min (±100): 10,84 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter | |||
| Motor - Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
| Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
| Maaibreedte | 92 cm 36 in. |
|||
| Garantie |
| Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3100 t/min (±100): 10,84 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
| Fabrikant/model | 31R977 (M31) | |||
| Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
| Cilinders | Een | |||
| Regelaar | Mechanisch | |||
| Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
| Koelmethode | Lucht | |||
| Luchtfilter | Patroon | |||
| Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
| Type | Benzine | |||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
| Brandstofmeter | Kijkglas | |||
| Locatie brandstoftank | Achter | |||
| Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
| Brandstoftankinhoud | 8 L 2,1 U.S. gal. |
| Accu | 12 V 300 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
| Startmotor | Bendix-type | |||
| Bedrijfsurenteller | Ja | |||
| Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
| Achterlichten of reflector | Nee | |||
| Achteruitrijlampen | Nee | |||
| Werklampen achter | Nee | |||
| 12V-aansluiting | Nee |
| Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
|---|---|---|---|---|
| Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
| Cruise control | Nee | |||
| Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
| Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
| Differentieelslot | Nee | |||
| Snelheid vooruitrijden | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
| Snelheid achteruit | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
|||
| Remmen | Interne natte schijven |
| Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
|---|---|---|---|---|
| Lak | E-coating/poeder | |||
| Gewichtsbeugel | Nee | |||
| Trekhaak | Nee | |||
| Vooras | Gietijzer | |||
| Asspilbussen | Nee | |||
| Voorbanden | 15x6-6 | |||
| Achterbanden | 18x8,5-8 | |||
| Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
| Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
| Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
| Opbergruimte | Nee | |||
| Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
| Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
| Bekerhouder | Ja | |||
| Montage uitrusting | Voorste CargO Mount™-systeem | |||
| Maximaal sleepgewicht |
| Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
|---|---|---|---|---|
| Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
| Stuurwiel | Standaardontwerp, diameter: 30,5 cm 12 in. |
|||
| Kantelbaar stuur | Nee | |||
| Draaicirkel | 55,2 cm 21,75 in. |
|||
| Straal ongemaaide cirkel | 68,6 cm 27 in. |
| Type | Eendelig | |||
|---|---|---|---|---|
| Hoogte rugleuning | 28 cm 11 in. |
|||
| Armleuningen | Nee | |||
| Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. |
|||
| Zittingophanging | Kantel, twee springveren |
| Type | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
| Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-9 cm 1-3,5 in. |
|||
| Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Vooraf instelbare snijhoogte | Nee |
| Type | Achteruitworp | |||
|---|---|---|---|---|
| Maaibreedte | 92 cm 36 in. |
|||
| Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
| Materiaal maaidek | Staal, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
| Spoelpoort maaier | Ja | |||
| Aandrijfsysteem maaier | Handmatige PTO | |||
| Wielen maaier | NUL | |||
| Wielinstelling maaier | Eén bout | |||
| Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek |
| Type | Schuif onder tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Trekarm voor | Veerpen | |||
| Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | |||
| Maaierwielen draaien | Nee | |||
| Aandrijfsysteem | Eén riem |
| Voldoet aan de ANSI-norm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voldoet aan de OPEI-standaard | ||||
| Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
| Veiligheidsvideo | Nee |
| Aantekeningen | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame grondverf en gepoedercoate lakafwerking Stalen chassis over de gehele lengte gelast |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie |
| Maaiers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opzakker achteraan | 300 L 8,5 bu |
|||
| Aangedreven materiaalopvang | ||||
| Mulchsysteem | Ja | |||
| Rietdekker vooraan | ||||
| Frontschuif | 125 cm 49 in. |
|||
| In het midden geplaatst blad | ||||
| Sneeuwblazer | ||||
| Draaiende veger | 120 cm 47 in. |
|||
| Draaiende frees | ||||
| Klemstukkoppeling | ||||
| Driepuntshefinrichting | ||||
| Aftakas achter | ||||
| Ploeg met schaar en rister | ||||
| Busschraper | ||||
| Cultivator | ||||
| Achterste blad | ||||
| Schijfeg | ||||
| Landscape rake | ||||
| Spuitmachine | ||||
| Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
| Voorbumper | Stijlvolle voorbumper | |||
| Borstelbescherming | ||||
| Bescherming tegen het weer | ||||
| Zonnescherm | ||||
| Sleepoog achter | ||||
| Bakhouder | ||||
| Grasbanen | ||||
| Zwenkbare laadschop | ||||
| Frontlader | ||||
| Overige uitrusting | ||||
| Achter getrokken gereedschap |
| Hoogte | 103 cm 40,6 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 244 cm 96 in. |
|||
| Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
| Breedte met maaier | 96 cm 37,8 in. |
|||
| Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | ||||
| Breedte zonder maaier | ||||
| Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 234 kg 516 lb |
| Manufacturing location | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum dat de informatie verzameld is | 30 juli 2020 |