X380Zitmaaiers en tuintrekkers
- Bediening dek: elektrisch
- Twin TouchTM-voetbediening
- Cruisecontrol
- Regeleenheid instrumentenpaneel
De X380 rijdt als in een droom en maait als boter. Met de handige draaiknop stelt u de maaihoogte in in stappen van 6 mm, gewoon vanop uw comfortabele stoel. U zult de duidelijke display zoals in de auto weten te waarderen, met ergonomische bedieningselementen en de gemakkelijk te bedienen Twin TouchTM hydrostatische voetbediening om richting en snelheid te sturen zonder uw voet van het platform te moeten halen.
€ 11 215* X380 met 122 cm (48 in.) Accel Deep Maaidek
€ 11 489* X380 met 137 cm (54 in.) Accel Deep Maaidek
Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere X380 Zitmaaiers en tuintrekkers |
Motor - Vermogen | Bij 3350 t/min, 15,2 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | ||||
Motor - Fabrikant/model | FR691V | |||
Type aandrijflijn | K58 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
Transmissie - Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
Achterbanden | 22x11-10 | |||
Type hefsysteem | Snelheidsregelpedaal met instelbare veer | |||
Maaibreedte | 122 of 137 cm 48 of 54 in. |
|||
Garantie |
Vermogen | Bij 3350 t/min, 15,2 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Fabrikant/model | FR691V | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, oliefilter | |||
Cilinders | V-twin, gietijzeren bussen | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Aparte hendels, automatische choke-retour | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Droog, vervangbaar | |||
Olieaftapplug | Olie aftappen zonder gereedschap met vervangbaar oliefilter |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Meter in dashboard | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Op linker spatbord, 7,6 cm 3 in. |
|||
Brandstoftankinhoud | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
Accu | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Vliegwieldynamo, geregeld, 12 amp | |||
Startmotor | Bendix | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard | |||
Achterlichten of reflector | Nee | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | K58 hydrostatisch ingebouwd in transmissie | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twin Touch™-pedalen | |||
Cruise control | Ja, op dashboard | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, intern | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-10 km/h 0-6,2 mph |
|||
Snelheid achteruit | 0-5,6 km/h 0-3,5 mph |
|||
Remmen | Interne natte schijf |
Frame | Gelast versterkt | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Optioneel voor en optioneel achter, elk bevat maximaal twee Quik-Tatch-gewichten, 19 kg 42 lb |
|||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 15x6,5-8 | |||
Achterbanden | 22x11-10 | |||
Materiaal motorkap | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Stroef rubber | |||
Opbergruimte | Ja, onder stoel en gereedschapskist met deksel | |||
Onderhoudsintervalsticker | Ja | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Nee | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | Ja, versterkt | |||
Maximaal sleepgewicht |
Type | Handmatig, sector en pignon | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | 35,6 cm 14 in. |
|||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 40,6 cm 16 in. |
|||
Straal ongemaaide cirkel | 48A-maaier: 53,3 cm 21 in. 54A-maaier: 46 cm 18 in. |
Type | Textiel met hoge rugleuning | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 46 cm 18 in. |
|||
Armleuningen | Optioneel | |||
Instelling voor/achter | Zittend, geleiderail, 15 posities, 17 cm 6,6 in. |
|||
Zittingophanging | Twee spiraalveren, instelling zonder gereedschap met drie posities voor gewicht bestuurder |
Type | Snelheidsregelpedaal met instelbare veer | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Vooraf instelbare snijhoogte | Ja |
Type | Uitwerp aan de zijkant | |||
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 122 of 137 cm 48 of 54 in. |
|||
Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
Materiaal maaidek | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
Spoelpoort maaier | Ja | |||
Aandrijfsysteem maaier | In-lijn riem, elektrische aftakas | |||
Wielen maaier | Vier | |||
Wielinstelling maaier | Veerbelaste pen met zeven posities | |||
Instelling maaierhoogte | Exacte instelpoorten en ingebouwde maaidekverstelling |
Type | Schuif onder tractor | |||
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Bevestigd met veerpennen op twee punten | |||
Trekarm achterzijde | Twee J-pennen met veerbelasting | |||
Maaierwielen draaien | Ja | |||
Aandrijfsysteem | Twee riemen |
Voldoet aan de ANSI-norm | Ja | |||
---|---|---|---|---|
Voldoet aan de OPEI-standaard | Ja | |||
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
Veiligheidsvideo |
Aantekeningen | Volledig gesloten, met materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame E-coat-grondverf en gepoedercoate lakafwerking |
|||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Maaiers | ||||
---|---|---|---|---|
Opzakker achteraan | 42A: 2-zaks, 250 L 7 bu |
|||
Aangedreven materiaalopvang | Power Flow™-blazer | |||
Mulchsysteem | Ja | |||
Rietdekker vooraan | ||||
Frontschuif | 112 cm 44 in. |
|||
In het midden geplaatst blad | ||||
Sneeuwblazer | 112 cm 44 in. |
|||
Draaiende veger | ||||
Draaiende frees | ||||
Klemstukkoppeling | ||||
Driepuntshefinrichting | ||||
Aftakas achter | ||||
Ploeg met schaar en rister | ||||
Busschraper | ||||
Cultivator | ||||
Achterste blad | ||||
Schijfeg | ||||
Landscape rake | ||||
Spuitmachine | ||||
Spreider | Achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
Voorbumper | Stijlvolle voorbumper als optie | |||
Borstelbescherming | Ja | |||
Bescherming tegen het weer | ||||
Zonnescherm | ||||
Sleepoog achter | ||||
Bakhouder | ||||
Grasbanen | ||||
Zwenkbare laadschop | ||||
Frontlader | ||||
Overige uitrusting | ||||
Achter getrokken gereedschap |
Hoogte | 124 cm 49 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 182,9 cm 72 in. |
|||
Wielbasis | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
Breedte met maaier | 48A: 159 cm 62,5 in. 54A: 174 cm 68,4 in. |
|||
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 48A: 136 cm 53,6 in. 54A: 151 cm 59,4 in. |
|||
Breedte zonder maaier | 97,8 cm 38,5 in. |
|||
Gewicht | 48A-maaier, zonder brandstof 299 kg 659 lb 54A-maaier, zonder brandstof 303 kg 667 lb |
Manufacturing location | Horicon, Wisconsin, VS | |||
---|---|---|---|---|
Datum dat de informatie verzameld is | 27 juli 2020 |