XUV 875MCross-over universele voertuigen
- Dieselmotor, cilinderinhoud 854 cc
- Snelheid: 50 km/u
- Trekvermogen: 900 kg
- Laadvermogen: 454 kg
Zodra u de Gator™ XUV 875M ervaart, kijkt u niet meer verder. Deze topklasse Gator™ voldoet aan alle eisen op het gebied van vermogen, capaciteit en autocomfort, en zet nieuwe normen op het gebied van prestaties en design.
Met een laadruimte van 524 liter, meerdere sjorpunten en een achterklep die als uw draagbare werkbank kan worden gebruikt, is de XUV 875M-laadbak gebouwd om alles aan te kunnen.
Vier ventilatieopeningen op het dashboard en drie ventilatorsnelheden zorgen voor een perfecte temperatuur gedurende het hele jaar. De gebruiksvriendelijke bedieningselementen, vergelijkbaar met die van een auto, zijn centraal geplaatst voor optimaal gebruiksgemak voor de bestuurder en passagier.
De cabine op de XUV-modellen legt de lat hoger wat betreft comfort, ruimte en opslag.
Motorvermogen | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Afmetingen van de bagagebox | 1099 x 343 x 1392 mm 43.3 x 13.5 x 54.8 in. |
|||
Capaciteit van de bagagebox (gewicht) | 454 kg 1000 lb |
|||
Trekgewicht | 907 kg 2000 lb |
|||
Voorwielophanging | Volledig onafhankelijke dubbele A-arm met verstelbare veren; veerweg van 203 mm | |||
Achterwielophanging | Volledig onafhankelijke dubbele A-arm met verstelbare veren en stabilisatiestang; veerweg van 229 mm | |||
Eindaandrijving | Parkeer, hoog, laag, neutraal, omkeeraandrijfas | |||
Vierwielaandrijving | Met schakelaar aan het dashboard bestuurd vierwielaandrijvingssysteem | |||
Brandstoftankinhoud | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
Type | 4-takt diesel | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 854 cc | |||
Vermogen | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
Koelsysteem | Vloeistof |
Transmissie | Continu variabele transmissie (CVT) met koppelingshuis | |||
---|---|---|---|---|
Eindaandrijving | Parkeer, hoog, laag, neutraal, omkeeraandrijfas | |||
Vierwielaandrijving | Met schakelaar aan het dashboard bestuurd vierwielaandrijvingssysteem | |||
Tractiehulp | Differentieel voor met slipbeperking, Positieve vergrendeling, met schakelaar bediende differentieelslot achter | |||
Bediening voor hellingaf rijden | Ja |
Voor | Volledig onafhankelijke dubbele A-arm met verstelbare veren; veerweg van 203 mm | |||
---|---|---|---|---|
Achter | Volledig onafhankelijke dubbele A-arm met verstelbare veren en stabilisatiestang; veerweg van 229 mm |
Type | Hydraulische schijfremmen voor/achter met remklauwen voor met dubbele zuiger | |||
---|---|---|---|---|
Parkeerrem | Parkeer in transmissie, optioneel in de fabriek geïnstalleerd secundair voetbediend met handontgrendeling |
Voor | 27x9-R14 Maxxis® Bighorn® 2.0 extreme terrain-radiaalbanden op stalen of lichtmetalen velgen 27x9-R14 Predator Heavy-Duty all-terrain-radiaalbanden op stalen of lichtmetalen velgen |
|||
---|---|---|---|---|
Achter | 27x11-R14 Maxxis Bighorn 2.0 extreme terrain-radiaalbanden op stalen of lichtmetalen velgen 27x11-R14 Predator Heavy-Duty all-terrain-radiaalbanden op stalen of lichtmetalen velgen |
Wielbasis | 2211 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Weight | Open bestuurdersplatform, met brandstof en vloeistoffen: 915 kg 2017 lb Cabine, met brandstof en vloeistoffen: 1073 kg 2366 lb |
|||
Lengte | 3250 mm 128 in. |
|||
Breedte | 1625 mm 64,0 in. |
|||
Hoogte | 2030 mm 79,9 in. |
|||
Spoorbreedte | Voor: 1376 mm 54,2 in. Achter: 1300 mm 51,2 in. |
|||
Afstand tot de grond | Ongeladen: 305 mm 12 in. |
|||
Brandstoftankinhoud | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
|||
Afmetingen van de bagagebox | 1099 x 343 x 1392 mm 43.3 x 13.5 x 54.8 in. |
|||
Capaciteit van de bagagebox (gewicht) | 454 kg 1000 lb |
|||
Draagvermogen | 627 kg 1383 lb |
|||
Trekgewicht | 900 kg 1984 lb |
|||
Hefinrichting | Standaard koppeling: 5,1 cm 2 in. |
Kleur | Groen en geel, TrueTimber® KANATI® camouflage, olijfgroen en zwart | |||
---|---|---|---|---|
Stuurbekrachtiging | Ja | |||
Accu / dynamo / voedingspoort | Accu: 12 V 480 CCA Dynamo: 85 amp Gelijkstroomstekker: 12 V Voedingsaansluiting voor de laadbak: 12 V |
|||
Instrumentatie | Digitaal display (tandwielpositie, systeemdiagnoselampje, tachometer, t/min, indicator voor vierwielaandrijving (4WD), indicator voor achterdifferentieel, brandstofpeil, koelmiddeltemperatuur, bedrijfsurenteller, km-teller en waarschuwingslicht voor onderhoudsinterval) | |||
Opbergruimte | Totaal: 97,8 liter 25,8 gal. Vier bekerhouders: 1,3 liter 0,3 gal. Centraal vak: 1,2 liter 0,3 gal. Drie vakken in dashboard: 5,0 liter 1,3 gal. Opbergvak: 1,4 liter 0,4 gal. Handschoenvak: 3,8 liter 1,0 gal. Onder de stoel: 55,3 liter 14,6 gal. Optioneel onder de motorkap: 30,0 liter 7,9 gal. |
|||
Stoel | 40/60 verdeelde zitbank voor drie passagiers met zwart vinyl | |||
Voorop gemonteerde LED-werklampen | ||||
Power lift voor de laadbak |
Country of Manufacture | VS | |||
---|---|---|---|---|
Datum dat de informatie verzameld is | 1 oktober 2024 |