6M 185Tractor
- Max. vermogen van 213 pk (ECE-R120) met IPM
- 6,8l-motor met 6 cilinders
- 7,8 t en wielbasis van 2765 mm
- AutoPowr™-transmissie
Deze tractoren met middelgroot frame met 6 cilinders uit de 6M-serie bieden een optimaal rijcomfort op en naast het veld met een ongeëvenaarde combinatie van wendbaarheid, vermogen en duurzaamheid.
De modellen met middelgroot frame uit de 6M-serie zijn voorzien van onze bewezen 6,8 l PowerTech™ PVS-motor met 6 cilinders met veel vermogen en koppelreserves.
Op onze 6M 185 beschikt u over tot wel 213 pk met Intelligent Power Management in een licht middelgroot frame van 7,8 ton, met laag brandstofverbruik tijdens transport. Bovendien kan elke klus sneller worden geklaard met de optionele 50 km/u-transmissie.
Efficiënte bediening met één hand: Naast schakelen en de PowrReverser™ kunt u met de elektronische joystick de regeling van de hefinrichting en tot 3 SCV's opnieuw configureren.
Motorbeschrijving | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Nominaal motorvermogen | 185 hp 136 kW |
|||
Maximaal motorvermogen | 204 hp 150 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Type transmissie | Standaard: Traploos variabele transmissie (IVT™) 40 km/h Optioneel: IVT 50 km/h |
|||
Nominale opbrengst hydropomp | Standaard: pomp van 45 cc: 114 L/min 30 gpm Optioneel: pomp van 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Categorie hefinrichting achter (SAE naamgeving) | 3N/3 | |||
Basisgewicht machine | 7800 kg |
Beschrijving | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Type motor | 6068HL558 | |||
Motorserie | PVS | |||
Nominaal toerental | 2100 rpm | |||
Aanzuiging | Enkele variabele-geometrie-turbocharger | |||
Cilindervoeringen | ||||
Emissieniveau | Fase V | |||
Type nabehandeling | Dieselpartikelfilter (DPF) met dieseloxidatiekatalysator (DOC) en Selective Catalytic Reduction (SCR) met gebruik van ureum | |||
Cilinderinhoud | 6,8 L 415 cu in. |
Nominaal vermogen | 185 hp 136 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Intelligent Power Management | Transport- en/of mobiele PTO-astoepassingen Extra motorvermogen (pk ISO) bij 2100 t/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
Powerboost | ||||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorvermogen | 204 hp 150 kW |
|||
Maximaal motorvermogen met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorkoppel (zonder powerboost bij motortoerental van 1.600 t/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Piekmotorkoppel | 866 Nm | |||
Trekhaakvermogen | ||||
PTO-koppelstijging | 40 percent | |||
Brandstofinjectiesysteem regeling | ||||
Motorluchtfiltertype |
Type | Standaard: Traploos variabele transmissie (IVT™) 40 km/h Optioneel: IVT 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Geïntegreerde stroomopwekking | ||||
Rijrichtingsbediening | Elektronische rijrichtingsbediening links | |||
Koppeling; nat/droog | ||||
Kruipversnelling | Niet beschikbaar |
Type | Standaard/optioneel: Druk- en debietgecompenseerd systeem (PFC) met loadsensing-functie | |||
---|---|---|---|---|
Nominale uitgang pomp | Standaard: pomp van 45 cc: 114 L/min 30 gpm Optioneel: pomp van 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Beschikbaar debiet bij één SCV achter | ||||
Beschikbaar debiet bij SCV's voor | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 200) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450E) | ||||
Aantal regelventielen achter (SCV's) | Standaard: Twee ISO-aansluitkoppelingen Optioneel: Twee tot vier ISO-aansluitkoppelingen |
|||
Aantal regelventielen in het midden (SCV's) | Max. drie | |||
Aantal regelventielen voor (SCV's) | ||||
Joystick SCV regeling | Elektrisch/mechanisch | |||
Extra hydraulische functies | ||||
Bediening regelventiel (SCV) | Hydrostatisch |
Type load sense trekkrachtregeling hefinrichting | ||||
---|---|---|---|---|
Beschikbare afstand bestuurde kleppen | ||||
Categorie hefinrichting (SAE naamgeving) | 3N/3 | |||
Volledige hefcapaciteit, 610 mm achter de koppelpunten | ||||
Maximale hefcapaciteit direct op koppelpunten | ||||
Hefcapaciteit hefinrichting achter (SAE naamgeving) | Categorie 2/3N: 3950 kg | |||
Maximale hefcapaciteit achter hefpunten | ||||
Hefcapaciteit bij standaardframe | ||||
Meettype | Elektronisch bij onderste hefarm | |||
Differentieelslot achteras | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling |
Categorie trekhaak | Categorie 2 | |||
---|---|---|---|---|
Maximale verticale lading | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Maximale verticale belasting afhankelijk van trekhaakpositie |
Type | Elektrohydraulisch geregeld, oliegekoeld, ontwerp met meervoudige platen | |||
---|---|---|---|---|
T/min motor (bij nominale PTO-toerentallen) | 540 PTO: 1997 rpm 1000 PTO: 2010 rpm |
|||
PTO-toerentallen Economy | ||||
PTO-toerentallen omgekeerd | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/540E/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540E/1000/1.000E) | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met meerdere toerentallen | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met grondsnelheid | ||||
PTO-inschakeling | Schakelaar in de cabine en optionele externe afstandsbediening gemonteerd op het spatbord |
Categorie | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Elektrisch vermogen | ||||
Standaard hefcapaciteit | Bij haakuiteinden: 3300 kg 7269 lb |
|||
Aftakas voorzijde | Elektrohydraulisch ingeschakeld met oliegekoeld, ontwerp met meervoudige platen | |||
Toerental aftakas | 1000 PTO: 1969 rpm |
Type | Standaard: Achteras met tandheugel en rondsel - as van 92 mm (2550 mm) Optioneel: geflensde achteras Achteras met tandheugel en rondsel - as van 92 mm (2806 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Type eindaandrijving | Drie planetaire reductietandwielen | |||
Differentieelregeling | ||||
Type as | ||||
Remmen, type en regeling | ||||
Differentieelslot achter | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling | |||
Belastingsklasse |
Type | Standaard: MFWD-as van Triple Link Suspension (TLS) (hydropneumatisch, permanent actief, zelfnivellerende Triple Link Suspension met 100 mm veerbereik) Mechanische voorwielaandrijving met TLS™ met remmen |
|||
---|---|---|---|---|
Differentieelslot vooras | Zelfsperrend differentieel | |||
Belastingsklasse |
Voor | 600/60R28 (SRI 675) | |||
---|---|---|---|---|
Achter | 710/60R38 (SRI 875) | |||
Wielspoorbreedte | ||||
Draaicirkel met remmen | ||||
Draaicirkel zonder remmen | ||||
Centrale bandenoppompsysteem (CTIS) |
Spoorbreedte | ||||
---|---|---|---|---|
Aandrijving | ||||
Spoorbreedte | ||||
Midrollen |
Type | Dynamische loadsensing, hydrostatisch, debietmeter |
---|
Primaire rem (voetrem) | ||||
---|---|---|---|---|
Handrem | ||||
Parkeerslot | ||||
Rem mechanische voorwielaandrijving | ||||
Voorasremmen | ||||
Extra remmen | ||||
Hydraulische aanhangwagenremmen | ||||
Pneumatische aanhangwagenremmen |
Dynamomaat | Standaard: 14 V/125 amp Optioneel: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Accuopties | Standaard: 12 V/154 amp-hr Optioneel: 12 V/174 amp-hr |
|||
Werklampen | ||||
Type lamp in koplamp (halogeen, xenon, LED) | ||||
Type lamp in zwaailicht (halogeen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-niveau voor achteruitrijalarm | ||||
Totale stroomsterkte bij koude start |
Kantelbeveiligingsinrichting, OOS | Locatie versnellingspook - console/vloer Console |
|||
---|---|---|---|---|
Stoel | Standaard: Standaardstoel met luchtvering Optioneel: Economy-stoel met mechanische vering |
|||
Cabinevering | Optioneel: Mechanische cabinevering (MCS) | |||
Instructiestoel | Optioneel | |||
Display | Hoekstijldisplay (rechterstijl) Functionaliteit: Prestatiemonitor en individuele instellingen |
|||
Radio | Standaard: Standaard AM/FM-stereoradio | |||
Binnenste volume cabine | 2,7 m3 | |||
dB(A)-niveau | 70 dBA | |||
Glasoppervak cabine | 4,85 m2 | |||
Beoordeling veiligheidsglas | ||||
Zichtbaarheid aan voorzijde |
Wielbasis | 2765 mm 108,9 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale breedte | 2550 mm (100.3 in.) (420/85R28 en 480/80R42) | |||
Totale lengte | 4733 mm (incl. gewicht beugel) | |||
Totale hoogte | 2980 mm 117,3 in. |
|||
Afstand trekstang | ||||
Midden vooras | 535 mm (bodemvrijheid) | |||
Geschat transportgewicht, open cabine | Cabine: 7800 kg 17.196 lb |
Basisgewicht machine | Vooras 3200 kg 7055 lb Achteras 4800 kg 10.582 lb 7800 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale hoeveelheid ballast | ||||
Maximaal toelaatbaar gewicht | 11.000 kg 24.251 lb |
Motorcarterinhoud | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Brandstoftank | 285 L 75,3 U.S. gal. |
|||
Ureumtank | 16 L 4,2 U.S. gal. |
|||
Koelsysteem | 27,4 L 7,2 U.S. gal. |
|||
Transmissie-hydraulisch systeem | AutoPowr/IVT: 62,0 L 16,4 U.S. gal. |
Motorolieverversingsinterval | 750 uur | |||
---|---|---|---|---|
Interval voor verversen van hydraulische olie/transmissieolie | 1500 uur | |||
Interval voor verversen motorkoelmiddel | 6000 uur |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hefkracht bij maximum hoogte | ||||
Maximale hefhoogte | ||||
Nivelleertype |
Begeleiding | Optioneel: AutoTrac™ met Universal-display | |||
---|---|---|---|---|
Telematica | Standaard: JDLink™ | |||
Diagnose op afstand | Standaard: JDLink™ | |||
Connectiviteit |
AutoTrac-voorbereid | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-voorbereid | ||||
CommandCenter-videoingangen | ||||
Immobilisator | ||||
Zijwaartse hellingsgraad | ||||
Hellingsgraad heuvelopwaarts/-afwaarts | ||||
Productieland | Duitsland |
Verzamelde gegevens | 5-Aug-24 |
---|