6M 250Tractor
- Max. vermogen van 281 pk (ECE-R120) met IPM
- 6,8l-motor met 6 cilinders
- 9,3 t en wielbasis van 2900 mm
- AutoPowr™-transmissie
Onze tractoren met extra groot frame uit de 6M-serie zijn uitstekend op de weg en bieden een solide, comfortabel rijcomfort in zware toepassingen.
Met een hydropomp met een capaciteit tot 195 l/min en talkrijke PTO-opties bieden deze 6M-modellen u de kracht en veelzijdigheid om zelfs aan de meest uitdagende vereisten van werktuigen te voldoen.
De optionele TLS™ Plus is een volledig geïntegreerde, zelfnivellerende voorwielophanging met superieure stabiliteit voor toptransport en productiviteit op het veld.
Echte prestaties gaan over de efficiëntie waarmee het vermogen wordt overgedragen naar de grond of de PTO – in een 6M-tractor is dat een indrukwekkende 90%.
Motorbeschrijving | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Nominaal motorvermogen | 250 hp 184 kW |
|||
Maximaal motorvermogen | 275 hp 202 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Type transmissie | Standaard: Traploos variabele transmissie (IVT™) 40 km/h Optioneel: IVT 50 km/h |
|||
Nominale opbrengst hydropomp | Standaard: pomp van 60 cc: 155 L/min 41 gpm Optioneel: pomp van 85 cc: 195 L/min 51 gpm |
|||
Categorie hefinrichting achter (SAE naamgeving) | 3N/3 | |||
Basisgewicht machine | 9300 kg |
Beschrijving | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Type motor | 6068HL550 | |||
Motorserie | PSS | |||
Nominaal toerental | 2100 rpm | |||
Aanzuiging | Dubbele turbochargers, turbo met variabele geometrie en turbo met vaste geometrie in serie | |||
Cilindervoeringen | ||||
Emissieniveau | Fase V | |||
Type nabehandeling | Dieselpartikelfilter (DPF) met dieseloxidatiekatalysator (DOC) en Selective Catalytic Reduction (SCR) met gebruik van ureum | |||
Cilinderinhoud | 6,8 L 415 cu in. |
Nominaal vermogen | 250 hp 184 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Intelligent Power Management | Transport- en/of mobiele PTO-astoepassingen Extra motorvermogen (pk ISO) bij 2100 t/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
Powerboost | ||||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorvermogen | 275 hp 202 kW |
|||
Maximaal motorvermogen met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorkoppel (zonder powerboost bij motortoerental van 1.600 t/min) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Piekmotorkoppel | 1171 Nm | |||
Trekhaakvermogen | ||||
PTO-koppelstijging | 40 percent | |||
Brandstofinjectiesysteem regeling | ||||
Motorluchtfiltertype |
Type | Standaard: Traploos variabele transmissie (IVT™) 40 km/h Optioneel: IVT 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Geïntegreerde stroomopwekking | ||||
Rijrichtingsbediening | Elektronische rijrichtingsbediening links | |||
Koppeling; nat/droog | ||||
Kruipversnelling | Niet beschikbaar |
Type | Standaard/optioneel: Druk- en debietgecompenseerd systeem (PFC) met loadsensing-functie | |||
---|---|---|---|---|
Nominale uitgang pomp | Standaard: pomp van 60 cc: 155 L/min 41 gpm Optioneel: pomp van 85 cc: 195 L/min 51 gpm |
|||
Beschikbaar debiet bij één SCV achter | ||||
Beschikbaar debiet bij SCV's voor | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 200) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450E) | ||||
Aantal regelventielen achter (SCV's) | Standaard: Twee ISO-aansluitkoppelingen Optioneel: Twee tot vier ISO-aansluitkoppelingen |
|||
Aantal regelventielen in het midden (SCV's) | Max. drie | |||
Aantal regelventielen voor (SCV's) | ||||
Joystick SCV regeling | Elektrisch/mechanisch | |||
Extra hydraulische functies | ||||
Bediening regelventiel (SCV) | Hydrostatisch |
Type load sense trekkrachtregeling hefinrichting | ||||
---|---|---|---|---|
Beschikbare afstand bestuurde kleppen | ||||
Categorie hefinrichting (SAE naamgeving) | 3N/3 | |||
Volledige hefcapaciteit, 610 mm achter de koppelpunten | ||||
Maximale hefcapaciteit direct op koppelpunten | ||||
Hefcapaciteit hefinrichting achter (SAE naamgeving) | Categorie 2/3N: 6625 kg | |||
Maximale hefcapaciteit achter hefpunten | ||||
Hefcapaciteit bij standaardframe | ||||
Meettype | Elektronisch bij onderste hefarm | |||
Differentieelslot achteras | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling |
Categorie trekhaak | Categorie 3 | |||
---|---|---|---|---|
Maximale verticale lading | 1800-3000 kg 3968-6614 lb Maximale verticale belasting afhankelijk van trekhaakpositie |
Type | Elektrohydraulisch geregeld, oliegekoeld, ontwerp met meervoudige platen | |||
---|---|---|---|---|
T/min motor (bij nominale PTO-toerentallen) | 540 PTO: 1960 rpm 1000 PTO: 1960 rpm |
|||
PTO-toerentallen Economy | ||||
PTO-toerentallen omgekeerd | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/540E/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540E/1000/1.000E) | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met meerdere toerentallen | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met grondsnelheid | ||||
PTO-inschakeling | Schakelaar in de cabine en optionele externe afstandsbediening gemonteerd op het spatbord |
Categorie | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Elektrisch vermogen | ||||
Standaard hefcapaciteit | Bij haakuiteinden: 4400 kg | |||
Aftakas voorzijde | Elektrohydraulisch ingeschakeld met oliegekoeld, ontwerp met meervoudige platen | |||
Toerental aftakas | 1000 PTO: 1967 rpm |
Type | Standaard: Achteras met tandheugel en rondsel - as van 100 mm (2550 mm) Optioneel: geflensde achteras Achteras met tandheugel en rondsel - as van 100 mm (3009 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Type eindaandrijving | ||||
Differentieelregeling | ||||
Type as | ||||
Remmen, type en regeling | ||||
Differentieelslot achter | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling | |||
Belastingsklasse |
Type | Standaard: MFWD-as van Triple Link Suspension (TLS) (hydropneumatisch, permanent actief, zelfnivellerende Triple Link Suspension met 100 mm veerbereik) Mechanische voorwielaandrijving met TLS™ met remmen |
|||
---|---|---|---|---|
Differentieelslot vooras | Standaard: Zelfsperrend differentieel Optioneel: hydraulisch bediend |
|||
Belastingsklasse |
Voor | 600/70R30 (SRI 750) | |||
---|---|---|---|---|
Achter | 800/70R38 (SRI 975) | |||
Wielspoorbreedte | ||||
Draaicirkel met remmen | ||||
Draaicirkel zonder remmen | ||||
Centrale bandenoppompsysteem (CTIS) |
Spoorbreedte | ||||
---|---|---|---|---|
Aandrijving | ||||
Spoorbreedte | ||||
Midrollen |
Type | Dynamische loadsensing, hydrostatisch, debietmeter |
---|
Primaire rem (voetrem) | ||||
---|---|---|---|---|
Handrem | ||||
Parkeerslot | ||||
Rem mechanische voorwielaandrijving | ||||
Voorasremmen | ||||
Extra remmen | ||||
Hydraulische aanhangwagenremmen | ||||
Pneumatische aanhangwagenremmen |
Dynamomaat | Standaard: 14 V/250 amp | |||
---|---|---|---|---|
Accuopties | Standaard: 12 V/2x95 amp-hr | |||
Werklampen | ||||
Type lamp in koplamp (halogeen, xenon, LED) | ||||
Type lamp in zwaailicht (halogeen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-niveau voor achteruitrijalarm | ||||
Totale stroomsterkte bij koude start |
Kantelbeveiligingsinrichting, OOS | Locatie versnellingspook - console/vloer Console |
|||
---|---|---|---|---|
Stoel | Standaard: Standaardstoel met luchtvering Optioneel: Economy-stoel met mechanische vering |
|||
Cabinevering | Optioneel: Mechanische cabinevering (MCS) | |||
Instructiestoel | Optioneel | |||
Display | Hoekstijldisplay (rechterstijl) Functionaliteit: Prestatiemonitor en individuele instellingen |
|||
Radio | Standaard: Standaard AM/FM-stereoradio | |||
Binnenste volume cabine | 2,7 m3 | |||
dB(A)-niveau | 70 dBA | |||
Glasoppervak cabine | 4,85 m2 | |||
Beoordeling veiligheidsglas | ||||
Zichtbaarheid aan voorzijde |
Wielbasis | 2900 mm 114,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale breedte | 2550 mm (100.3 in.) (420/85R30 en 520/85R42) | |||
Totale lengte | 5084 mm (incl. gewicht beugel) | |||
Totale hoogte | 3200 mm 126 in. |
|||
Afstand trekstang | ||||
Midden vooras | 545 mm (bodemvrijheid) | |||
Geschat transportgewicht, open cabine | Cabine: 8500 kg 20.502 lb |
Basisgewicht machine | Vooras 3840 kg 8466 lb Achteras 5760 kg 12.699 lb 9300 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale hoeveelheid ballast | ||||
Maximaal toelaatbaar gewicht | 14.200 kg 31.306 lb |
Motorcarterinhoud | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Brandstoftank | 420 L 111,0 U.S. gal. |
|||
Ureumtank | 25 L 6,6 U.S. gal. |
|||
Koelsysteem | 34 L 9,0 U.S. gal. |
|||
Transmissie-hydraulisch systeem | AutoPowr/IVT: 80.0 L 21,0 U.S. gal. |
Motorolieverversingsinterval | 750 uur | |||
---|---|---|---|---|
Interval voor verversen van hydraulische olie/transmissieolie | 1500 uur | |||
Interval voor verversen motorkoelmiddel | 6000 uur |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hefkracht bij maximum hoogte | ||||
Maximale hefhoogte | ||||
Nivelleertype |
Begeleiding | Optioneel: AutoTrac™ met Universal-display | |||
---|---|---|---|---|
Telematica | Standaard: JDLink™ | |||
Diagnose op afstand | Standaard: JDLink™ | |||
Connectiviteit |
AutoTrac-voorbereid | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-voorbereid | ||||
CommandCenter-videoingangen | ||||
Immobilisator | ||||
Zijwaartse hellingsgraad | ||||
Hellingsgraad heuvelopwaarts/-afwaarts | ||||
Productieland | Duitsland |
Verzamelde gegevens | 5-Aug-24 |
---|