6M 95Tractor
- Max. vermogen van 120 pk (ECE-R120) met IPM
- 4,5l-motor met 4 cilinders
- 5,9 t en wielbasis van 2400 mm
- Keuze PowrQuad™ Plus-, AutoQuad™ Plus-, CommandQuad™ Plus- of AutoPowr™-transmissie

Onze tractoren met kort frame uit de 6M-serie zijn gebouwd voor voorladerwerk, kunnen payloads van 4,7 ton aan en laten u nog steeds met snelheden tot 50 km/u rijden.

Door de verlaagde motorkap is het zicht vooruit verbeter. U kunt voorwerpen zien op slechts 6,5 m afstand naar voren.

Kort frame (wielbasis van 2,4 m) levert een kleine draaicirkel van slechts 4,35 m (420/70 R24) in een lichte tractor met 4 cilinders met een payload van maximaal 4,7 ton voor maximale veelzijdigheid.

Uniek volledig frame en kleine wielbasis voor uitstekende wendbaarheid en duurzaamheid gecombineerd met hydraulisch systeem tot 114 l/min voor uitzonderlijke prestaties.
| Motorbeschrijving | John Deere PowerTech™ EWL | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 4,5 L 275 cu in. |
|||
| Nominaal motorvermogen | 95 hp 70 kW |
|||
| Maximaal motorvermogen | 105 hp 77 kW |
|||
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
| Maximaal vermogen aftakas | ||||
| Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
| Type transmissie | Standaard: John Deere PowrQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u Optioneel: John Deere PowrQuad Plus met 16 versnellingen 30 km/u John Deere AutoQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u en 50 km/u John Deere CommandQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u en 50 km/u AutoPowr™/IVT™ 40 km/u en 50 km/u Kruipversnelling beschikbaar: PowrQuad Plus en AutoQuad Plus |
|||
| Nominale opbrengst hydropomp | Standaard: pomp van 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Optioneel: pomp van 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
| Categorie hefinrichting achter (SAE naamgeving) | 2/3N | |||
| Basisgewicht machine | 5900 kg |
| Beschrijving | John Deere PowerTech™ EWL | |||
|---|---|---|---|---|
| Type motor | 4045HL290 | |||
| Motorserie | EWL | |||
| Nominaal toerental | 2100 rpm | |||
| Aanzuiging | Enkele turbocompressor met wastegate | |||
| Cilindervoeringen | ||||
| Emissieniveau | Fase V | |||
| Type nabehandeling | Dieseloxidatiekatalysator (DOC) en Selective Catalytic Reduction (SCR) met gebruik van ureum | |||
| Cilinderinhoud | 4,5 L 275 cu in. |
| Nominaal vermogen | 95 hp 70 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | ||||
| Maximaal vermogen aftakas | ||||
| Intelligent Power Management | Transport- en/of mobiele PTO-astoepassingen Extra motorvermogen (pk ISO) bij 2100 t/min: 14,9 kW 20 hp |
|||
| Powerboost | ||||
| Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
| Maximaal motorvermogen | 105 hp 77 kW |
|||
| Maximaal motorvermogen met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
| Maximaal motorkoppel (zonder powerboost bij motortoerental van 1.600 t/min) | ||||
| Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
| Piekmotorkoppel | 445 Nm | |||
| Trekhaakvermogen | ||||
| PTO-koppelstijging | 40 percent | |||
| Brandstofinjectiesysteem regeling | ||||
| Motorluchtfiltertype |
| Type | Standaard: John Deere PowrQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u Optioneel: John Deere PowrQuad Plus met 16 versnellingen 30 km/u John Deere AutoQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u en 50 km/u John Deere CommandQuad Plus met 24 versnellingen 40 km/u en 50 km/u AutoPowr™/IVT™ 40 km/u en 50 km/u Kruipversnelling beschikbaar: PowrQuad Plus en AutoQuad Plus |
|||
|---|---|---|---|---|
| Geïntegreerde stroomopwekking | ||||
| Rijrichtingsbediening | Elektronische rijrichtingsbediening links | |||
| Koppeling; nat/droog | ||||
| Kruipversnelling | Optioneel |
| Type | Standaard: Drukcompensatie (PC) Optioneel: Druk- en debietgecompenseerd systeem (PFC) met loadsensing-functie |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nominale uitgang pomp | Standaard: pomp van 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Optioneel: pomp van 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
| Beschikbaar debiet bij één SCV achter | ||||
| Beschikbaar debiet bij SCV's voor | ||||
| Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 200) | ||||
| Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450) | ||||
| Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450E) | ||||
| Aantal regelventielen achter (SCV's) | Standaard: Twee ISO-aansluitkoppelingen Optioneel: Twee ISO-aansluitkoppelingen |
|||
| Aantal regelventielen in het midden (SCV's) | Max. drie | |||
| Aantal regelventielen voor (SCV's) | ||||
| Joystick SCV regeling | Elektrisch/mechanisch | |||
| Extra hydraulische functies | ||||
| Bediening regelventiel (SCV) | Hydrostatisch |
| Type load sense trekkrachtregeling hefinrichting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschikbare afstand bestuurde kleppen | ||||
| Categorie hefinrichting (SAE naamgeving) | 2/3N | |||
| Volledige hefcapaciteit, 610 mm achter de koppelpunten | ||||
| Maximale hefcapaciteit direct op koppelpunten | ||||
| Hefcapaciteit hefinrichting achter (SAE naamgeving) | Standaard: Categorie 2/3N: 2750 kg 6057 lb Optioneel: Categorie 2/3N: 3600 kg 7930 lb |
|||
| Maximale hefcapaciteit achter hefpunten | ||||
| Hefcapaciteit bij standaardframe | ||||
| Meettype | Elektronisch bij onderste hefarm | |||
| Differentieelslot achteras | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling |
| Categorie trekhaak | Categorie 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale verticale lading | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Maximale verticale belasting afhankelijk van trekhaakpositie |
| Type | Elektrohydraulisch geregeld, oliegekoeld, ontwerp met meervoudige platen | |||
|---|---|---|---|---|
| T/min motor (bij nominale PTO-toerentallen) | 540 PTO: 1977 rpm 1000 PTO: 1972 rpm |
|||
| PTO-toerentallen Economy | ||||
| PTO-toerentallen omgekeerd | ||||
| Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/1.000) | ||||
| Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/540E/1.000) | ||||
| Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540E/1000/1.000E) | ||||
| Beschikbaarheid PTO-asoptie met meerdere toerentallen | ||||
| Beschikbaarheid PTO-asoptie met grondsnelheid | ||||
| PTO-inschakeling | Schakelaar in de cabine en optionele afstandsbediening gemonteerd op het spatbord |
| Categorie | 3N | |||
|---|---|---|---|---|
| Elektrisch vermogen | ||||
| Standaard hefcapaciteit | Bij haakuiteinden: 3300 kg 7269 lb |
|||
| Aftakas voorzijde | Elektrohydraulisch ingeschakeld met oliegekoeld ontwerp met meervoudige platen | |||
| Toerental aftakas | 1000 PTO: 1969 rpm |
| Type | Standaard: Geflensde achteras Optioneel: Achteras met tandheugel en rondsel - as van 79 mm (2550 mm) Achteras met tandheugel en rondsel - as van 79 mm - korte versie (2286 mm) Achteras met tandheugel en rondsel - as van 86 mm (2438 mm) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Type eindaandrijving | Drie planetaire reductietandwielen | |||
| Differentieelregeling | ||||
| Type as | ||||
| Remmen, type en regeling | ||||
| Differentieelslot achter | Elektrohydraulisch met oliegekoelde koppeling | |||
| Belastingsklasse |
| Type | Standaard: MFWD-as van Triple Link Suspension (TLS) (hydropneumatisch, permanent actief, zelfnivellerende Triple Link Suspension met 100 mm veerbereik) Mechanische voorwielaandrijving van Triple-Link Suspension met remmen |
|||
|---|---|---|---|---|
| Differentieelslot vooras | Zelfsperrend differentieel | |||
| Belastingsklasse |
| Voor | 520/60R28 (SRI 650) | |||
|---|---|---|---|---|
| Achter | 650/60R38 (SRI 825) | |||
| Wielspoorbreedte | ||||
| Draaicirkel met remmen | ||||
| Draaicirkel zonder remmen | ||||
| Centrale bandenoppompsysteem (CTIS) |
| Spoorbreedte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aandrijving | ||||
| Spoorbreedte | ||||
| Midrollen |
| Type | Dynamische loadsensing, hydrostatisch, debietmeter |
|---|
| Primaire rem (voetrem) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Handrem | ||||
| Parkeerslot | ||||
| Rem mechanische voorwielaandrijving | ||||
| Voorasremmen | ||||
| Extra remmen | ||||
| Hydraulische aanhangwagenremmen | ||||
| Pneumatische aanhangwagenremmen |
| Dynamomaat | Standaard: 14 V/125 amp Optioneel: 14 V/250 amp |
|||
|---|---|---|---|---|
| Accuopties | Standaard: 12 V/154 amp-hr Optioneel: 12 V/174 amp-hr |
|||
| Werklampen | ||||
| Type lamp in koplamp (halogeen, xenon, LED) | ||||
| Type lamp in zwaailicht (halogeen, xenon, LED) | ||||
| dB(A)-niveau voor achteruitrijalarm | ||||
| Totale stroomsterkte bij koude start |
| Kantelbeveiligingsinrichting, OOS | Locatie versnellingspook - console/vloer Console |
|||
|---|---|---|---|---|
| Stoel | Standaard: Standaardstoel met luchtvering Optioneel: Economy-stoel met mechanische vering |
|||
| Cabinevering | Optioneel: Mechanische cabinevering (MCS) | |||
| Instructiestoel | Optioneel | |||
| Display | Hoekstijldisplay (rechterstijl) Functionaliteit: Prestatiemonitor en individuele instellingen |
|||
| Radio | Standaard: Standaard AM/FM-stereoradio | |||
| Binnenste volume cabine | 2,7 m3 | |||
| dB(A)-niveau | 70 dBA | |||
| Glasoppervak cabine | 4,85 m2 | |||
| Beoordeling veiligheidsglas | ||||
| Zichtbaarheid aan voorzijde |
| Wielbasis | 2400 mm 94,5 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Totale breedte | 2460 mm (380/85R24 en 460/85R34) | |||
| Totale lengte | 4290 mm (inc. gewicht beugel) | |||
| Totale hoogte | 2800 mm (380/85R24 en 460/85R34) | |||
| Afstand trekstang | ||||
| Midden vooras | 462 mm (bodemvrijheid) | |||
| Geschat transportgewicht, open cabine | Cabine: 5900 kg 13.007 lb |
| Basisgewicht machine | Vooras 2500 kg 5512 lb Achteras 3750 kg 8267 lb 5900 kg |
|||
|---|---|---|---|---|
| Maximale hoeveelheid ballast | ||||
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 9500 kg 20.944 lb |
| Motorcarterinhoud | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Brandstoftank | 175 L 46,2 U.S. gal. |
|||
| Ureumtank | 19 L 5,0 U.S. gal. |
|||
| Koelsysteem | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
| Transmissie-hydraulisch systeem | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr™: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
| Motorolieverversingsinterval | 750 uur | |||
|---|---|---|---|---|
| Interval voor verversen van hydraulische olie/transmissieolie | 1500 uur | |||
| Interval voor verversen motorkoelmiddel | 6000 uur |
| Lader | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hefkracht bij maximum hoogte | ||||
| Maximale hefhoogte | ||||
| Nivelleertype |
| Begeleiding | Optioneel: AutoTrac™ met Universal-display | |||
|---|---|---|---|---|
| Telematica | Standaard: JDLink™ | |||
| Diagnose op afstand | Standaard: JDLink™ | |||
| Connectiviteit |
| AutoTrac-voorbereid | ||||
|---|---|---|---|---|
| ISOBUS-voorbereid | ||||
| CommandCenter-videoingangen | ||||
| Immobilisator | ||||
| Zijwaartse hellingsgraad | ||||
| Hellingsgraad heuvelopwaarts/-afwaarts | ||||
| Productieland | Duitsland |
| Verzamelde gegevens | 5-Aug-24 |
|---|