9RT 590Tractor
- Maximaal motorvermogen 649 pk (477 kW) (ECE-R120)
- 13,6 liter motor met 6 cilinders
- 20,6 t en wielbasis van 2,947 m
- Exclusieve AirCushion-vering isoleert de tractor van sterke hobbels tijdens het rijden
Als uw prioriteit een rechte trekkracht op een vlakke ondergrond is, kan de 9RT niet worden verslagen. Het AirCushion™ veersysteem isoleert het volledige frontchassis van voren en hobbels op ongelijk terrein, zodat elke rupsband onafhankelijk kan werken. De 9RT kan ook zijn as aanzetten, waardoor deze uitzonderlijk wendbaar is voor zijn afmetingen.
Laten we eens kijken naar enkele van de individuele kenmerken die zorgen voor de superieure beleving in de 9RT-serie die u kunt verwachten.
Profiteer van de totale betrouwbaarheid en het uitstekende brandstofverbruik van onze 13,6 l JD14-motor en beheer effectief zijn enorme vermogensreserves en koppel tot 2723 Nm met de e18-™ transmissie.
Geniet van een uitstekende cabine met het G5Plus CommandCenter™ en tal van comfortfuncties zoals de digitale touchscreen-radio van 6.5” met Apple CarPlay & Android Auto-integratie, het 6.1-geluidssysteem en het AirCushion™-veringssysteem met veerweg van 340 mm.
Bereik ongeëvenaarde productiviteitsniveaus met onze standaard AutoTrac™, Variable Rate Application, Sectie Controle en geavanceerde licenties zoals AutoTrac™-omkeerautomatisatie, passieve AutoTrac™-werktuigbesturing, AutoPath™, MachineSync en uitwisselbare gebruiksgegevens.
Motorbeschrijving | JD14-motor (geschikt voor B20-diesel) | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Nominaal motorvermogen | 434 kW 590 hp |
|||
Maximaal motorvermogen | 477 kW 649 hp |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Type transmissie | John Deere e18™ PowerShift™ met 18 versnellingen en Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Nominale opbrengst hydropomp | Standaard: 208 L/min 55 gpm Optioneel: 416 L/min 110 gpm |
|||
Categorie hefinrichting achter (SAE naamgeving) | Categorie 4N/N: 6804 kg 15.000 lb Categorie 4N/N: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Basisgewicht machine | 21.512 kg 47.326 lb |
|||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorvermogen (ECE-R120) | ||||
Nominaal motorvermogen (ECE-R120) |
Beschrijving | JD14-motor (geschikt voor B20-diesel) | |||
---|---|---|---|---|
Type motor | Diesel, 6 cilinders in lijn, natte cilindervoeringen met vier kleppen per cilinder | |||
Motorserie | ||||
Nominaal toerental | 2100 rpm | |||
Aanzuiging | Fase II: 2-fase turbocompressor met vaste geometrie in de eerste stand en variabele geometrie in de tweede stand – Lucht-naar-lucht-nakoeling Fase IIIA: 2-fase turbocompressor met vaste geometrie in de eerste stand en wastegate in de tweede stand – Lucht-naar-lucht-nakoeling en gekoelde uitlaatgasrecirculatie (EGR) Fase V: 2-fase turbocompressor met vaste geometrie in de eerste stand en wastegate in de tweede stand – Lucht-naar-lucht-nakoeling en gekoelde uitlaatgasrecirculatie (EGR) |
|||
Cilindervoeringen | ||||
Emissieniveau | Fase II Fase IIIA Fase V |
|||
Type nabehandeling | Fase V: Dieseloxidatiekatalysator (DOC)/dieselpartikelfilter (DPF)/selective catalytic reduction (SCR) | |||
Cilinderinhoud | 13,6 L 827 cu in. |
Nominaal vermogen | 434 kW 590 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Nominaal PTO-vermogen (pk SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Maximaal vermogen aftakas | ||||
Intelligent Power Management | ||||
Powerboost | 10 procent | |||
Maximaal motorvermogen | 477 kW 649 hp Optioneel hydraulisch IPM: 459 kW 615 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Piekmotorkoppel | Bij 1550 t/min: 2723 Nm 2008 lb-ft |
|||
Trekhaakvermogen | ||||
PTO-koppelstijging | 38 procent | |||
Brandstofinjectiesysteem regeling | ||||
Motorluchtfiltertype | ||||
Maximaal PTO-vermogen bij nominaal motortoerental met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Maximaal motorkoppel (zonder powerboost bij motortoerental van 1.600 t/min) | ||||
Maximaal motorvermogen (ECE-R120) | ||||
Maximaal motorvermogen met Intelligent Power Management (IPM) | ||||
Nominaal motorvermogen (ECE-R120) |
Type | John Deere e18 PowerShift met 18 versnellingen en Efficiency Manager: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Geïntegreerde stroomopwekking | ||||
Rijrichtingsbediening | ||||
Koppeling; nat/droog | ||||
Kruipversnelling |
Type | Gesloten systeem, druk- en stromingscompensatie | |||
---|---|---|---|---|
Nominale uitgang pomp | Standaard: 208 L/min 55 gpm Optioneel: 416 L/min 110 |
|||
Beschikbaar debiet bij één SCV achter | Koppelingen van 1,3 cm: 132 L/min 35 gpm Koppelingen van 1,9 cm: 170 L/min 45 gpm |
|||
Beschikbaar debiet bij SCV's voor | ||||
Aantal regelventielen achter (SCV's) | Vier tot zes in de fabriek of ter plaatse gemonteerd Standaard: vier koppelingen van 1,3 cm Optioneel: vijf tot zes koppelingen van 1,3 cm in de fabriek gemonteerd Optioneel: drie koppelingen van 1,9 cm plus drie koppelingen van 1,3 cm in de fabriek gemonteerd |
|||
Aantal regelventielen in het midden (SCV's) | ||||
Aantal regelventielen voor (SCV's) | ||||
Joystick SCV regeling | ||||
Extra hydraulische functies | ||||
Bediening regelventiel (SCV) | Elektronisch | |||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 200) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450) | ||||
Beschikbare oliestroom bij een enkele SCV achteraan (type 450E) |
Type load sense trekkrachtregeling hefinrichting | ||||
---|---|---|---|---|
Beschikbare afstand bestuurde kleppen | ||||
Categorie hefinrichting (SAE naamgeving) | Categorie 4N/N: 6804 kg 15.000 lb Categorie 4N/N: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Maximale hefcapaciteit achter hefpunten | Categorie 4/4N: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Hefcapaciteit bij standaardframe | ||||
Meettype | Elektrohydraulisch met trekweerstandsregeling | |||
Differentieelslot achteras | ||||
Hefcapaciteit hefinrichting achter (SAE naamgeving) | ||||
Maximale hefcapaciteit direct op koppelpunten | ||||
Volledige hefcapaciteit, 610 mm achter de koppelpunten |
Categorie trekhaak | Standaard: Categorie 5 met heavy-duty zwaaihaak Optioneel: Categorie 5 |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale verticale lading | 5440 kg 12.000 lb |
Type | Onafhankelijk 44 mm 20 vertandingen, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
T/min motor (bij nominale PTO-toerentallen) | ||||
PTO-toerentallen Economy | ||||
PTO-toerentallen omgekeerd | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met meerdere toerentallen | ||||
Beschikbaarheid PTO-asoptie met grondsnelheid | ||||
PTO-inschakeling | Elektrohydraulisch | |||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540/540E/1.000) | ||||
Motortoerental bij nominale PTO-toerentallen (540E/1000/1.000E) |
Categorie | ||||
---|---|---|---|---|
Elektrisch vermogen | ||||
Standaard hefcapaciteit | ||||
Aftakas voorzijde | ||||
Toerental aftakas |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Type eindaandrijving | Extern planetair systeem | |||
Differentieelregeling | ||||
Type as | ||||
Remmen, type en regeling | ||||
Differentieelslot achter | ||||
Belastingsklasse |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Differentieelslot vooras | ||||
Belastingsklasse |
Voor | ||||
---|---|---|---|---|
Achter | ||||
Wielspoorbreedte | ||||
Draaicirkel met remmen | ||||
Draaicirkel zonder remmen | ||||
Centrale bandenoppompsysteem (CTIS) |
Spoorbreedte | 2698 mm 106 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Aandrijving | Camso®-rupsbanden uit de series 4500 en 6500 General Ag – Rupsbanden met frictieaandrijving | |||
Spoorbreedte | Standaard: 762 mm 30 in. Optioneel: 914 mm 36 in. |
|||
Midrollen | Vier |
Type | Versterkte stuurinrichtingspomp: 130 cc 7,9 cu in. |
---|
Primaire rem (voetrem) | ||||
---|---|---|---|---|
Handrem | ||||
Parkeerslot | ||||
Rem mechanische voorwielaandrijving | ||||
Voorasremmen | ||||
Extra remmen | ||||
Hydraulische aanhangwagenremmen | ||||
Pneumatische aanhangwagenremmen |
Dynamomaat | Standaard: 250 amp Optioneel: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Accuopties | 12 V | |||
Werklampen | Standaard: 18 halogeenlampen Optioneel: 18 of 24 LED's plus 8 LED-gemakslichten |
|||
Type lamp in koplamp (halogeen, xenon, LED) | Standaard: halogeenlampen, 65 W Optioneel: LED |
|||
Type lamp in zwaailicht (halogeen, xenon, LED) | ||||
dB(A)-niveau voor achteruitrijalarm | ||||
Totale stroomsterkte bij koude start | 3 x 925 CCA Totaal: 2775 CCA |
Kantelbeveiligingsinrichting, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Stoel | Mate van stoelzwenking, links Selecteer Comfort en gemak: 8 graden Premium en Ultimate Comfort en Conveniention: 25 graden Mate van stoelzwenking, rechts Select/Premium/Ultimate Comfort en Conveniention: 40 graden Luchtvering |
|||
Cabinevering | ||||
Instructiestoel | Standaard | |||
Display | Standaard: G5 | |||
Radio | Standaard: AM/FM, afstandsbedieningen, AUX-ingangsaansluiting, vier luidsprekers en externe antenne Optioneel: Touchscreen-radio met smartphone-interface en stemherkenning, digitale radio (DAB+) met Radio Data System (RDS), AUX-ingang, USB-audio- en video-ingang en Bluetooth-microfoon, systeem met zes luidsprekers (vier luidsprekers en twee tweeters) en een subwoofer |
|||
Binnenste volume cabine | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
dB(A)-niveau | ||||
Glasoppervak cabine | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Beoordeling veiligheidsglas | ||||
Zichtbaarheid aan voorzijde |
Wielbasis | 2947 mm 116 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale breedte | ||||
Totale lengte | Met frontgewichten, exclusief trekhaak en koppeling: 6965 mm 274,2 in. Met frontgewichten, inclusief trekhaak en koppeling: 7201 mm 283,5 in. |
|||
Totale hoogte | ||||
Afstand trekstang | 381 mm 15 in. |
|||
Midden vooras | ||||
Geschat transportgewicht, open cabine | 21.512 kg 47.326 lb |
Basisgewicht machine | 21.512 kg 47.326 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Maximale hoeveelheid ballast | 24.494 kg 54.000 lb |
|||
Maximaal toelaatbaar gewicht |
Motorcarterinhoud | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Brandstoftank | 1324 L 350 U.S. gal. |
|||
Ureumtank | 93,9 L 24,8 U.S. gal. |
|||
Koelsysteem | 56,5 L 14,9 U.S. gal. |
|||
Transmissie-hydraulisch systeem | Met 3-puntshefinrichting en aftakas: 338 L 81,3 U.S. gal. Zonder 3-puntshefinrichting en aftakas: 330 L 79,3 U.S. gal. |
Motorolieverversingsinterval | 500 bedrijfsuur | |||
---|---|---|---|---|
Interval voor verversen van hydraulische olie/transmissieolie | 1500 bedrijfsuur | |||
Interval voor verversen motorkoelmiddel | 6000 bedrijfsuur |
Lader | ||||
---|---|---|---|---|
Hefkracht bij maximum hoogte | ||||
Maximale hefhoogte | ||||
Nivelleertype |
Begeleiding | Geïntegreerde StarFire™-ontvanger met AutoTrac™-activering, Sectie Controle, variabele snelheid, documentatie, DataSync, Over-the-Air-updates, toegang tot display op afstand | |||
---|---|---|---|---|
Telematica | Verkrijgbaar met JDLink™-hardware, activeringen en ethernetkabelbomen (beschikbaarheid afhankelijk van bestemming) | |||
Diagnose op afstand | Leverbaar met geactiveerde JDLink-hardware en -activeringen | |||
Connectiviteit |
AutoTrac-voorbereid | ||||
---|---|---|---|---|
ISOBUS-voorbereid | ||||
CommandCenter-videoingangen | ||||
Immobilisator | ||||
Zijwaartse hellingsgraad | ||||
Hellingsgraad heuvelopwaarts/-afwaarts | ||||
Productieland | VS |
Verzamelde gegevens | 29 Februari 2024 |
---|