X167Rijdende gazonuitrusting
- Bediening dek: elektrisch
- Stoel: open rug hoog
- Mulchdeksel: standaard
- Snelheidsautomaat: standaard
- Opvangsysteem: optioneel
- Bumper: standaard
Als u op zoek bent naar een machine met betrouwbare prestaties en die eenvoudig is te bedienen, zou u eens naar de X167 moeten kijken. Het ergonomische bedieningsstation met kleurgecodeerde bedieningselementen, een instelbare stoel voor soepele ritten en de traploze instelling van de rijsnelheid maken het rijden met de X167 tot een plezier. De machine wordt gedragen door een onderstel met een gelast stalen frame en een vooras van gietijzer, gebouwd voor jarenlange trouwe dienst. De X167 is eenvoudig in het eigendom en is een plezier om te gebruiken.
Motor - Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3350 t/min (±100): 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Olieaftapplug | John Deere Easy Change™ systeem voor olie verversen in 30 seconden | |||
Motor - Fabrikant/model | 44N677 (M44) | |||
Type aandrijflijn | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
Transmissie - Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Achterbanden | 22x9,5-12 | |||
Type hefsysteem | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
Maaibreedte | 122 cm 48 in. |
|||
Garantie |
Vermogen | CE-nominaal vermogen (getest volgens SAE J1349), bij 3350 t/min (±100): 15 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 724 cc 44,2 cu in. |
|||
Fabrikant/model | 44N677 (M44) | |||
Type | Overhead-klep (OHV), volledige druksmering, Easy Change-systeem voor olie verversen in 30 seconden | |||
Cilinders | V-twin | |||
Regelaar | Mechanisch | |||
Gasklep/toerentalregelaar | Enkele hendel met retour met veer op gasklep | |||
Koelmethode | Lucht | |||
Luchtfilter | Patroon | |||
Olieaftapplug | John Deere Easy Change-systeem voor olie verversen in 30 seconden |
Type | Benzine | |||
---|---|---|---|---|
Brandstoftoevoer | Pulspomp, carburateur | |||
Brandstofmeter | Op dashboard | |||
Locatie brandstoftank | Achter | |||
Brandstofvulopening | Midden, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Brandstoftankinhoud | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Accu | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Laadsysteem | Gereguleerd, 8 amp | |||
Startmotor | Bendix-type | |||
Bedrijfsurenteller | Ja | |||
Koplampen | Twee standaard, gloeilamp | |||
Achterlichten of reflector | Reflectors | |||
Achteruitrijlampen | Nee | |||
Werklampen achter | Nee | |||
12V-aansluiting | Nee |
Type | Hydrostatisch, tweewielaandrijving | |||
---|---|---|---|---|
Regeling | Twee 'side-by-side'-pedalen | |||
Cruise control | Ja | |||
Oliekoeler | Vinnen en ventilator op aandrijfas | |||
Oliefilter | Ja, niet te onderhouden | |||
Differentieelslot | Nee | |||
Snelheid vooruitrijden | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
Snelheid achteruit | 0-5,2 km/h 0-3,2 mph |
|||
Remmen | Interne natte schijven |
Frame | Staal over de gehele lengte gelast | |||
---|---|---|---|---|
Lak | E-coating/poeder | |||
Gewichtsbeugel | Nee | |||
Trekhaak | Nee | |||
Vooras | Gietijzer | |||
Asspilbussen | Nee | |||
Voorbanden | 16x6,5-8 | |||
Achterbanden | 22x9,5-12 | |||
Materiaal motorkap | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken | |||
Materiaal spatborddek | Gestampt staal | |||
Vloermatten | Ja, met vuilkanalen | |||
Opbergruimte | Opslagvak met afdekking | |||
Onderhoudsintervalsticker | Nee | |||
Spatbordhandgrepen/handvatten | Handgrepen | |||
Bekerhouder | Ja | |||
Montage uitrusting | CargO Mount™ systeem | |||
Maximaal sleepgewicht |
Type | Handmatig, twee-wiel gestuurd | |||
---|---|---|---|---|
Voor- en achterwielbesturing | Niet beschikbaar op dit model | |||
Stuurwiel | Deluxe ontwerp, diameter: 35,6 cm 14 in. |
|||
Kantelbaar stuur | Nee | |||
Draaicirkel | 45,7 cm 18 in. |
|||
Straal ongemaaide cirkel | 50,8 cm 20 in. |
Type | Tweedelig | |||
---|---|---|---|---|
Hoogte rugleuning | 38 cm 15 in. |
|||
Armleuningen | Nee | |||
Instelling voor/achter | In zithouding, 14 cm 5,5 in. |
|||
Zittingophanging | Kantel, twee springveren |
Type | Handgreephendel voorzien van een veer | |||
---|---|---|---|---|
Hydraulische aansluitingen | Nee | |||
Hoogteverstelling maaier | 13 posities, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Stappen aanpassing snijhoogte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Vooraf instelbare snijhoogte | Nee |
Type | Uitwerp aan de zijkant | |||
---|---|---|---|---|
Maaibreedte | 122 cm 48 in. |
|||
Constructie | Gestampt stalen maaidek | |||
Materiaal maaidek | Staal, 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
Spoelpoort maaier | Ja | |||
Aandrijfsysteem maaier | Elektrische PTO | |||
Wielen maaier | Vier | |||
Wielinstelling maaier | Eén bout | |||
Instelling maaierhoogte | Eenvoudig te nivelleren dek |
Type | Schuif onder tractor | |||
---|---|---|---|---|
Trekarm voor | Veerpen | |||
Trekarm achterzijde | Twee veerklemmen | |||
Maaierwielen draaien | Nee | |||
Aandrijfsysteem | Eén riem |
Voldoet aan de ANSI-norm | ||||
---|---|---|---|---|
Voldoet aan de OPEI-standaard | ||||
Achteruitrijbescherming | Reverse Implement Option (RIO, optie werken in achteruit) | |||
Veiligheidsvideo | Nee |
Aantekeningen | Materiaal in meegegoten kleur reduceert geluid en is bestand tegen roest en deuken Duurzame grondverf en gepoedercoate lakafwerking Deluxe stuur voor meer comfortabele bediening: 36 cm 14 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Garantie |
Maaiers | ||||
---|---|---|---|---|
Opzakker achteraan | Tweezaks, 230 L 6,5 bu |
|||
Aangedreven materiaalopvang | ||||
Mulchsysteem | Mulchdeksel | |||
Rietdekker vooraan | ||||
Frontschuif | 125 cm 49 in. |
|||
In het midden geplaatst blad | ||||
Sneeuwblazer | ||||
Draaiende veger | 120 cm 47 in. |
|||
Draaiende frees | ||||
Klemstukkoppeling | ||||
Driepuntshefinrichting | ||||
Aftakas achter | ||||
Ploeg met schaar en rister | ||||
Busschraper | ||||
Cultivator | ||||
Achterste blad | ||||
Schijfeg | ||||
Landscape rake | ||||
Spuitmachine | ||||
Spreider | Alleen achter getrokken, 80 kg 175 lb |
|||
Voorbumper | Inclusief | |||
Borstelbescherming | ||||
Bescherming tegen het weer | ||||
Zonnescherm | ||||
Sleepoog achter | ||||
Bakhouder | ||||
Grasbanen | ||||
Zwenkbare laadschop | ||||
Frontlader | ||||
Overige uitrusting | Beugel gewicht achterzijde | |||
Achter getrokken gereedschap |
Hoogte | 114 cm 45 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Totale lengte | 191,8 cm 75,5 in. |
|||
Wielbasis | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Breedte met maaier | 145 cm 57,1 in. |
|||
Breedte met maaier (deflector omhoog voor opslag) | 131,2 cm 51,7 in. |
|||
Breedte zonder maaier | ||||
Gewicht | Met maaidek, zonder brandstof: 228 kg 503 lb |
Manufacturing location | ||||
---|---|---|---|---|
Datum dat de informatie verzameld is | 30 juli 2020 |